Rungtynių statistika
|
71 |
: | 84 |
|
|
||||||||||
EKKL lyga
2024-01-3rd19:00 A. BARANAUSKO GIMNAZIJA, RUMŠOS G. 36, RUMŠIŠKĖS 56336 Teisėjai: Lukas Žarnauskas, Konstantinas Bakanovas Sekretoriai: Greta Jasiūnaitė, Matas Mačiulis |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tomas Brazinskas (29) SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" |
Tomas Brazinskas (28) SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" |
Alvydas Žarskus (14) SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" |
Andrius Zareckis (4) "RUMŠIŠKĖS" Mantas Gudeliauskas (4) "RUMŠIŠKĖS" |
"RUMŠIŠKĖS"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Vytautas Bukėnas | 25:17 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -15 |
11 | Arvydas Ivanauskas | 26:22 | 2 | 0/7 0% | 0/2 0% | 2/4 50% | 33/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | -10 |
12 | Tadas Grigaliūnas | 26:48 | 21 | 5/15 33.3% | 2/5 40% | 5/5 100% | 72/5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | -1 |
24 | Andrius Zareckis | 25:48 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 31/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -13 |
99 | Mantas Gudeliauskas | 21:09 | 12 | 0/2 0% | 4/8 50% | 0/0 0% | 30/3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 |
1 | Juozas Gedgaudas | 16:39 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Mantas Mažeika | 15:04 | 8 | 4/4 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
9 | Dovydas Karenga | 06:21 | 8 | 1/1 100% | 2/2 100% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | +5 |
18 | Robertas Gurskas | 09:39 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 |
32 | Darius Surginas | 17:12 | 2 | 1/1 100% | 0/5 0% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 |
45 | Vaidotas Kučukas | 09:37 | 6 | 0/0 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 |
Viso | 71 | 14/39 35.8% | 12/33 36.3% | 7/9 77.7% | 27 12/15 | 16 | 12 | 13 | 0 | 23 | 10 | 52 | -65 |
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Renatas Ašmena | 25:07 | 9 | 2/2 100% | 1/4 25% | 2/2 100% | 72/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | +8 |
4 | Tomas Brazinskas | 32:37 | 28 | 6/8 75% | 4/8 50% | 4/4 100% | 20/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 29 | +13 |
8 | Eligijus Ašmena | 34:51 | 5 | 1/4 25% | 0/0 0% | 3/6 50% | 73/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | +17 |
25 | Alvydas Žarskus | 31:16 | 14 | 4/10 40% | 0/1 0% | 6/7 85.7% | 144/10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22 | +5 |
76 | Dainius Palčiauskas | 29:28 | 20 | 5/9 55.5% | 2/5 40% | 4/8 50% | 64/2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 | +3 |
6 | Danielius Baslyk | 30:00 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | +14 |
30 | Povilas Makūnas | 16:40 | 8 | 4/4 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 52/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | +5 |
Viso | 84 | 22/38 57.8% | 7/22 31.8% | 19/27 70.3% | 42 15/27 | 12 | 6 | 16 | 1 | 10 | 23 | 103 | +65 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"RUMŠIŠKĖS" | 71 | 14/39 35.8% | 12/33 36.3% | 7/9 77.7% | 2712/15 | 16 | 12 | 13 | 0 | 23 | 10 | 52 | -65 | |
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 84 | 22/38 57.8% | 7/22 31.8% | 19/27 70.3% | 4215/27 | 12 | 6 | 16 | 1 | 10 | 23 | 103 | +65 |