Vytautas Bukėnas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1990 m. rugsėjo 14 d.
Ūgis: 195 cm
Svoris: 110 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Gimimo data: 1990 m. rugsėjo 14 d.
Ūgis: 195 cm
Svoris: 110 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | EKKL | "RODA" | 15 | 5.7 | 40.2 | 0 | 40 | 6.5 | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 8.7 |
2017/2018 | EKKL taurė | "RODA" | 1 | 8 | 66.7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
2018/2019 | EKKL taurė | "RUMŠIŠKĖS" | 1 | 7 | 75 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
2018/2019 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 23 | 6.8 | 45.5 | 0 | 35.3 | 8 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 9.6 |
2019/2020 | EKKL taurė | "RUMŠIŠKĖS" | 1 | 9 | 33.3 | 0 | 62.5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
2019/2020 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 16 | 7.1 | 45.8 | 0 | 44.6 | 9.1 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 11 |
2021/2022 | EKKL taurė | "RUMŠIŠKĖS" | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2021/2022 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 13 | 4.5 | 43.4 | 0 | 43.3 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 8.2 |
2022/2023 | EKKL taurė | "RUMŠIŠKĖS" | 1 | 7 | 28.6 | 0 | 50 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 |
2022/2023 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 16 | 4 | 40.4 | 0 | 45 | 6.2 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 6.9 |
2023/2024 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 18 | 5.2 | 41.5 | 0 | 48.1 | 6.8 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 2.2 | 7.8 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|