Tadas Grigaliūnas
Komanda: nėra
Gimimo data: 2002 m. rugsėjo 5 d.
Ūgis: 188 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 2002 m. rugsėjo 5 d.
Ūgis: 188 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 21 | 7.6 | 29.4 | 33.7 | 63.6 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 4.9 |
2018/2019 | EKKL taurė | "RUMŠIŠKĖS" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2019/2020 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 16 | 6.3 | 47.7 | 22.1 | 56.5 | 4.6 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 6.2 |
2019/2020 | EKKL taurė | "RUMŠIŠKĖS" | 1 | 8 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2021/2022 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 9 | 4.8 | 41.7 | 41.7 | 60 | 3.6 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 5.3 |
2022/2023 | EKKL taurė | "RUMŠIŠKĖS" | 2 | 10.5 | 36.4 | 23.1 | 100 | 6 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 9 |
2022/2023 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 13 | 9.5 | 47.8 | 29.9 | 65.5 | 3.9 | 1 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 6.7 |
2023/2024 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 14 | 13.6 | 45.8 | 26.9 | 64.3 | 5.1 | 1.1 | 0.9 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 9.4 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|