Robertas Gurskas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1989 m. vasario 9 d.
Ūgis: 183 cm
Svoris: 84 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1989 m. vasario 9 d.
Ūgis: 183 cm
Svoris: 84 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | EKKL | KK "IDIP" | 2 | 28 | 33.3 | 48.4 | 77.8 | 5.5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 6 | 32 |
2019/2020 | EKKL | "TPA-PENOSIL" | 15 | 17.1 | 60.8 | 32.4 | 77.4 | 4.5 | 4.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 15.6 |
2019/2020 | EKKL taurė | "TPA-PENOSIL" | 2 | 16 | 50 | 33.3 | 64.3 | 3.5 | 7 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 4 | 19 |
2021/2022 | EKKL taurė | "RUMŠIŠKĖS" | 2 | 7.5 | 0 | 45.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4.5 |
2021/2022 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 10 | 6.7 | 16.7 | 30.3 | 83.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 3.8 |
2022/2023 | EKKL taurė | "RUMŠIŠKĖS" | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2022/2023 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 8 | 4.4 | 33.3 | 23.1 | 54.5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.3 |
2023/2024 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 8 | 3.3 | 0 | 22.2 | 50 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0.4 | 1 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|