Rungtynių statistika
|
88 |
: | 86 |
|
|
||||||||||
EKKL lygaKetvirtfinalis
2025-03-915:00 Iki 2 pergalių LT-21320 Beižionys, Elektrėnų sav. Teisėjai: Rokas Ašmena, Arvydas Pūras Sekretoriai: Paulius Simanavičius, Karolis Pranckevičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Eimantas AukštikalnisSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 33 |
Tadas Vasiliauskas (30) EKK "ALTERNETAS" |
Tadas Vasiliauskas (12) EKK "ALTERNETAS" |
![]() Eimantas AukštikalnisSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 8 |
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokas Ramanauskas | 29:55 | 11 | 2/5 40% | 2/7 28.5% | 1/2 50% | 22/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | +8 |
10 | Simas Junevičius | 32:46 | 16 | 6/11 54.5% | 0/3 0% | 4/5 80% | 72/5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | -2 |
30 | Povilas Makūnas | 20:37 | 3 | 1/7 14.2% | 0/1 0% | 1/2 50% | 85/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | +7 |
73 | Eimantas Aukštikalnis | 40:00 | 26 | 5/12 41.6% | 5/8 62.5% | 1/2 50% | 51/4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 33 | +2 |
92 | Karolis Jovaiša | 31:34 | 16 | 7/15 46.6% | 0/1 0% | 2/2 100% | 82/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | +1 |
0 | Renatas Ašmena | 14:10 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +8 |
2 | Dainius Čepas | 26:12 | 13 | 5/5 100% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 81/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | -6 |
8 | Eligijus Ašmena | 04:43 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -8 |
Viso | 88 | 26/57 45.6% | 9/26 34.6% | 9/14 64.2% | 39 14/25 | 15 | 8 | 11 | 2 | 21 | 17 | 84 | +10 |
EKK "ALTERNETAS"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marius Markevičius | 35:40 | 14 | 3/3 100% | 1/6 16.6% | 5/7 71.4% | 41/3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | -1 |
7 | Visvaldas Ašmena | 34:33 | 12 | 4/7 57.1% | 0/4 0% | 4/4 100% | 20/2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | +2 |
11 | Tadas Vasiliauskas | 36:36 | 30 | 7/10 70% | 4/11 36.3% | 4/6 66.6% | 122/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 31 | -1 |
15 | Liudas Čekavičius | 37:01 | 17 | 4/7 57.1% | 1/6 16.6% | 6/6 100% | 71/6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 22 | -2 |
24 | Arnas Gauba | 26:37 | 9 | 3/8 37.5% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 80/8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -8 |
12 | Mykolas Gurkovas | 06:22 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
23 | Gabrielius Bielskis | 23:09 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 60/6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | +1 |
Viso | 86 | 23/39 58.9% | 7/30 23.3% | 19/23 82.6% | 42 6/36 | 11 | 6 | 14 | 2 | 17 | 21 | 94 | -10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 88 | 26/57 45.6% | 9/26 34.6% | 9/14 64.2% | 3914/25 | 15 | 8 | 11 | 2 | 21 | 17 | 84 | +10 | |
EKK "ALTERNETAS" | 86 | 23/39 58.9% | 7/30 23.3% | 19/23 82.6% | 426/36 | 11 | 6 | 14 | 2 | 17 | 21 | 94 | -10 |