Rungtynių statistika

92

:

98

1k.2k.3k.4k.
22:16 27:3320:2018:18
1pr.
5:11   
EKKL taurė lygaPusfinalis
1 rungtynės
2022-02-1316:40
EPMC, Rungos g. 18, Elektrėnai 26109
Teisėjai: Mantas Butvilas, Laurynas Gailius
Sekretoriai: Ernesta Zaksaitė, Dovydas Antanavičius

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Paulius Vilkas
Paulius VilkasKK "IDIP"

41

Paulius Vilkas
Paulius VilkasKK "IDIP"

31

Domantas Burneika
Domantas Burneika "RUMŠIŠKĖS"

12

Domantas Burneika (4)
"RUMŠIŠKĖS"
Mantas Gudeliauskas (4)
"RUMŠIŠKĖS"
Paulius Vilkas (4)
KK "IDIP"

"RUMŠIŠKĖS"

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Deividas Kalinauskas 14 1/4 25% 4/9 44.4% 0/0 0% 3 1 0 0 0 2 0 8
10  Vytautas Bukėnas 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 5 1 0 0 0 4 0 4
13  Domantas Burneika 28 8/20 40% 3/8 37.5% 3/5 60% 12 4 3 1 2 5 4 28
69  Lukas Piliponis 15 5/6 83.3% 1/7 14.2% 2/2 100% 10 2 1 1 0 1 2 21
99  Mantas Gudeliauskas 10 4/7 57.1% 0/7 0% 2/5 40% 5 4 2 7 0 5 5 1
11  Arvydas Ivanauskas 15 1/6 16.6% 3/5 60% 4/4 100% 2 0 2 2 1 2 2 11
16  Arnelijus Kriugžda 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 2
18  Robertas Gurskas 6 0/1 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 2 1 0 0 0 1 0 3
24  Andrius Zareckis 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 2 0 0 1 0 3
Viso 92 21/46 45.6% 13/42 30.9% 11/16 68.7% 40 13 11 11 3 21 13 81

KK "IDIP"

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Audrius Ščerba 6 2/4 50% 0/4 0% 2/2 100% 6 2 0 0 1 2 2 9
Paulius Vilkas 31 6/9 66.6% 3/5 60% 10/13 76.9% 10 4 1 4 0 2 9 41
Giedrius Prabulis 20 7/11 63.6% 2/6 33.3% 0/1 0% 1 3 0 2 0 3 2 12
10  Lukas Martinkus 13 4/11 36.3% 1/2 50% 2/4 50% 11 3 2 2 1 3 5 20
12  Mantas Morkūnas 10 3/8 37.5% 1/2 50% 1/2 50% 11 2 2 4 1 3 2 14
Mantas Maslenikovas 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 0 1 1 0 0 0 -1
Paulius Kazlauskas 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 0 0 5
13  Darius Arlauskas 12 3/5 60% 2/2 100% 0/0 0% 6 1 0 2 0 0 1 16
Viso 98 28/54 51.8% 9/25 36% 15/22 68.1% 50 15 6 15 3 13 21 116

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
"RUMŠIŠKĖS" 92 21/46 45.6% 13/42 30.9% 11/16 68.7% 40 13 11 11 3 21 13 81
KK "IDIP" 98 28/54 51.8% 9/25 36% 15/22 68.1% 50 15 6 15 3 13 21 116

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti