Rungtynių statistika

79

:

72

1k.2k.3k.4k.
18:18 19:923:2719:18
EKKL taurė lygaKetvirtfinalis
1 rungtynės
2022-02-1019:15
A. BARANAUSKO GIMNAZIJA, RUMŠOS G. 36, RUMŠIŠKĖS 56336
Teisėjai: Lukas Žarnauskas, Konstantinas Bakanovas
Sekretoriai: Greta Jasiūnaitė, Lukas Aleksiūnas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Ignas Mikulis
Ignas Mikulis"TPA-PENOSIL"

36

Ignas Mikulis
Ignas Mikulis"TPA-PENOSIL"

31

Lukas Piliponis
Lukas Piliponis "RUMŠIŠKĖS"

9

Ignas Mikulis
Ignas Mikulis"TPA-PENOSIL"

4

"RUMŠIŠKĖS"

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Deividas Kalinauskas 12 1/3 33.3% 2/6 33.3% 4/6 66.6% 5 3 1 2 0 3 4 12
13  Domantas Burneika 25 9/12 75% 1/4 25% 4/7 57.1% 5 3 5 3 0 4 6 28
14  Tomas Milinskas 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 8 2 0 1 0 4 0 4
69  Lukas Piliponis 8 3/8 37.5% 0/6 0% 2/2 100% 9 0 2 2 0 3 1 4
99  Mantas Gudeliauskas 14 1/3 33.3% 3/5 60% 3/7 42.8% 2 3 3 4 0 5 4 9
Danielius Baslyk 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0
10  Vytautas Bukėnas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11  Arvydas Ivanauskas 5 1/3 33.3% 1/4 25% 0/0 0% 2 0 1 0 0 5 0 -2
16  Arnelijus Kriugžda 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 0 0 0 1 0 4
18  Robertas Gurskas 9 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 1 6
24  Andrius Zareckis 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 2 4
Viso 79 18/38 47.3% 10/30 33.3% 13/22 59.0% 35 12 13 13 0 26 18 69

"TPA-PENOSIL"

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Modestas Vaiciukevičius 5 2/2 100% 0/1 0% 1/2 50% 6 1 1 3 0 1 4 11
Arūnas Kavaliauskas 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 4 3 1 6 0 1 0 -2
25  Vilius Bauras 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 1 1 0 3 0 2
28  Marius Karpavičius 19 6/9 66.6% 2/5 40% 1/1 100% 4 3 0 2 0 2 2 18
34  Ignas Mikulis 31 6/9 66.6% 3/7 42.8% 10/15 66.6% 5 4 3 5 0 4 14 36
20  Mantas Petkevičius 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 5 1 1 1 0 3 0 3
23  Gediminas Jurevičius 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 6 0 0 0 0 0 1 5
33  Karolis Petkevičius 4 0/1 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 1 1 0 0 3 1 0
44  Aivis Radlinskas 5 2/5 40% 0/2 0% 1/2 50% 1 3 0 1 0 2 2 2
Viso 72 17/29 58.6% 8/26 30.7% 14/24 58.3% 33 16 8 19 0 19 24 75

Ignas Mikulis - nubaustas technine pražanga.

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
"RUMŠIŠKĖS" 79 18/38 47.3% 10/30 33.3% 13/22 59.0% 35 12 13 13 0 26 18 69
"TPA-PENOSIL" 72 17/29 58.6% 8/26 30.7% 14/24 58.3% 33 16 8 19 0 19 24 75

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti