Rungtynių statistika

77

:

57

1k.2k.3k.4k.
15:13 23:620:1819:20
EKKL lyga
2018-10-2519:15
A. BARANAUSKO GIMNAZIJA, RUMŠOS G. 36, RUMŠIŠKĖS 56336
Teisėjai: Lukas Žarnauskas, Konstantinas Bakanovas
Sekretoriai: Arvydas Ivanauskas, Gabrielė Ramanciuškė, Rugilė Olekaitė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Mantas Gudeliauskas
Mantas Gudeliauskas "RUMŠIŠKĖS"

26

Mantas Gudeliauskas
Mantas Gudeliauskas "RUMŠIŠKĖS"

26

Mindaugas Stoškus
Mindaugas StoškusKK "VIEVIO ŽIEDAS"

13

Lukas Kandratavičius (4)
"RUMŠIŠKĖS"
Mantas Gudeliauskas (4)
"RUMŠIŠKĖS"
Vytautas Bukėnas (4)
"RUMŠIŠKĖS"
Andrius Zareckis (4)
"RUMŠIŠKĖS"

"RUMŠIŠKĖS"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Eimutis Mičkauskas 24:25 6 3/3 100% 0/5 0% 0/0 0% 93/6 2 1 3 0 2 1 9 +20
Lukas Kandratavičius 25:01 6 0/1 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 61/5 4 2 3 0 3 1 8 +13
Mantas Gudeliauskas 36:25 26 5/6 83.3% 5/10 50% 1/2 50% 20/2 4 2 2 0 0 1 26 +26
10  Vytautas Bukėnas 35:22 8 3/6 50% 0/0 0% 2/3 66.6% 94/5 4 2 3 0 4 3 15 +13
14  Andrius Zareckis 29:16 9 1/2 50% 2/6 33.3% 1/4 25% 92/7 4 1 1 0 3 2 13 +24
Tadas Grigaliūnas 03:34 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 0 -1 0
Saulius Meilutis 15:43 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 4 0 -3 +5
Eimantas Grigaliūnas 20:04 17 0/0 0% 5/7 71.4% 2/2 100% 30/3 0 1 1 0 3 4 19 +3
Eimantas Patašius 10:07 1 0/2 0% 0/1 0% 1/4 25% 00/0 2 0 2 0 0 2 -3 -2
Viso 77 14/24 58.3% 14/38 36.8% 7/15 46.6% 39 11/28 21 9 16 0 19 14 83 +102

KK "VIEVIO ŽIEDAS"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rytis Kameneckas 28:16 6 2/9 22.2% 0/1 0% 2/2 100% 31/2 3 1 0 1 0 1 7 -6
10  Mindaugas Stoškus 35:24 20 5/13 38.4% 1/3 33.3% 7/10 70% 136/7 0 2 3 0 3 6 22 -12
15  Marius Postnovas 24:19 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 30/3 0 0 0 0 2 0 -2 -13
22  Evaldas Srėbalius 17:46 2 0/3 0% 0/0 0% 2/4 50% 11/0 1 0 2 0 1 2 -2 -19
31  Andrius Gumbrevičius 33:36 13 6/8 75% 0/6 0% 1/5 20% 94/5 3 0 4 0 3 4 10 -20
13  Arminas Rosliakas 20:07 4 1/2 50% 0/1 0% 2/3 66.6% 11/0 2 4 2 0 0 2 8 -5
18  Lukas Kameneckas 32:00 10 5/10 50% 0/6 0% 0/2 0% 105/5 3 3 1 0 4 4 12 -24
23  Tomas Golubevas 08:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 1 0 1 -1
Viso 57 20/47 42.5% 1/21 4.76% 14/26 53.8% 43 19/24 12 10 13 1 14 19 56 -100

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"RUMŠIŠKĖS" 77 14/24 58.3% 14/38 36.8% 7/15 46.6% 3911/28 21 9 16 0 19 14 83 +102
KK "VIEVIO ŽIEDAS" 57 20/47 42.5% 1/21 4.76% 14/26 53.8% 4319/24 12 10 13 1 14 19 56 -100

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti