Rungtynių statistika
|
74 |
: | 87 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Karolis Jovaiša"BAUWERK-BOEN" 31 |
Karolis Jovaiša"BAUWERK-BOEN" 29 |
Karolis Jovaiša (9) "BAUWERK-BOEN" Povilas Makūnas (9) "BAUWERK-BOEN" |
Raimondas Sadkauskas"BAUWERK-BOEN" 9 |
"BAUWERK-BOEN"
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Darius Gervickas | 1 | 0/0 0% | 0/5 0% | 1/2 50% | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 |
10 | Karolis Jovaiša | 29 | 10/16 62.5% | 1/2 50% | 6/8 75% | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 31 |
11 | Raimondas Sadkauskas | 12 | 3/6 50% | 0/2 0% | 6/8 75% | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 10 | 29 |
13 | Povilas Makūnas | 14 | 6/12 50% | 0/2 0% | 2/5 40% | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 |
17 | Tomas Šiškevičius | 16 | 5/12 41.6% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
4 | Darius Bočkovas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
6 | Rytis Kijanskas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
8 | Mantas Meidus | 2 | 0/0 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Saulius Strasevičius | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Viso | 74 | 24/49 48.9% | 3/20 15% | 17/25 68% | 39 | 22 | 9 | 17 | 1 | 19 | 25 | 84 |
KK "ŽIEŽMARIAI“
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Viktoras Žukauskas | 10 | 4/5 80% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 |
8 | Tomas Vainoris | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
14 | Tomas Čiupas | 23 | 4/7 57.1% | 4/7 57.1% | 3/3 100% | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 |
15 | 23 | 10/17 58.8% | 0/2 0% | 3/4 75% | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 | |
33 | Rokas Tamulevičius | 8 | 3/6 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
7 | Lukas Jurkevičius | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Arvydas Pūras | 9 | 0/4 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 |
11 | Martynas Vengalis | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Mantas Macikas | 4 | 1/1 100% | 0/2 0% | 2/2 100% | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
24 | Tomas Silvanavičius | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/4 25% | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | -4 |
Viso | 87 | 26/49 53.0% | 7/21 33.3% | 14/20 70% | 36 | 21 | 12 | 18 | 0 | 25 | 18 | 88 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"BAUWERK-BOEN" | 74 | 24/49 48.9% | 3/20 15% | 17/25 68% | 39 | 22 | 9 | 17 | 1 | 19 | 25 | 84 | |
KK "ŽIEŽMARIAI“ | 87 | 26/49 53.0% | 7/21 33.3% | 14/20 70% | 36 | 21 | 12 | 18 | 0 | 25 | 18 | 88 |