Tomas Vainoris
Komanda: nėra
Gimimo data: 1984 m. spalio 1 d.
Ūgis: 195 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1984 m. spalio 1 d.
Ūgis: 195 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 16 | 10.9 | 60.7 | 23.1 | 70.6 | 7.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 18.8 |
2016/2017 | EKKL taurė | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 1 | 20 | 61.5 | 0 | 66.7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 |
2017/2018 | EKKL taurė | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 3 | 5.3 | 66.7 | 0 | 0 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 3 | 1 | 9.7 |
2017/2018 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 14 | 6.8 | 47.2 | 66.7 | 62.5 | 6.8 | 2.8 | 1 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 13 |
2018/2019 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 18 | 9.9 | 52.5 | 55.6 | 66.7 | 9.3 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 3.2 | 19.7 |
2018/2019 | EKKL taurė | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 3 | 5 | 41.7 | 0 | 71.4 | 6 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 1.7 | 2 | 13 |
2019/2020 | EKKL taurė | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 3 | 10 | 56.5 | 0 | 44.4 | 9 | 3.7 | 2.7 | 2 | 0.7 | 3.3 | 2 | 17.7 |
2019/2020 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 15 | 9.7 | 62.9 | 9.1 | 77.5 | 9.3 | 3.1 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 18.6 |
2021/2022 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 13 | 6.7 | 44.1 | 50 | 51.7 | 7.8 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 13.9 |
2022/2023 | EKKL taurė | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2 | 5 | 57.1 | 0 | 100 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 8 |
2022/2023 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 15 | 6.6 | 44.4 | 42.9 | 58.1 | 7.2 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 2 | 1.8 | 11.1 |
2023/2024 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 15 | 7.8 | 50.5 | 14.3 | 69.2 | 10.3 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 2.2 | 16.8 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|