Saulius Strasevičius
Komanda: nėra
Gimimo data: 1986 m. sausio 12 d.
Ūgis: 183 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1986 m. sausio 12 d.
Ūgis: 183 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | EKKL | "BAUWERK-BOEN" | 14 | 7 | 55.2 | 9.7 | 50 | 4.9 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 8 |
2016/2017 | EKKL taurė | "BAUWERK-BOEN" | 2 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 4.5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2017/2018 | EKKL taurė | "BAUWERK-BOEN" | 4 | 2.3 | 22.2 | 33.3 | 50 | 3.3 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 3.8 |
2017/2018 | EKKL | "BAUWERK-BOEN" | 17 | 5 | 53.1 | 24.2 | 37.5 | 5.1 | 2.1 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 8.4 |
2018/2019 | EKKL | "BAUWERK-BOEN" | 17 | 7.9 | 44 | 23.1 | 39 | 7 | 2.8 | 1.1 | 3 | 0.1 | 1.9 | 3.2 | 9.6 |
2019/2020 | EKKL | "SPORTO CENTRAS" | 13 | 9.5 | 46.4 | 26.8 | 35.3 | 7.6 | 3.2 | 1.5 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.6 | 13.4 |
2021/2022 | EKKL | "SPORTO CENTRAS" | 9 | 6.7 | 37.5 | 12.8 | 42.9 | 6 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 0 | 1.1 | 2.4 | 7.3 |
2021/2022 | EKKL taurė | "SPORTO CENTRAS" | 1 | 9 | 40 | 100 | 100 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|