Rungtynių statistika
|
80 |
: | 67 |
|
|
||||||||||
EKKL taurė lygaKetvirtfinalis
2018-02-520:15 1 rungtynės Elektrėnų profesinio mokymo centras; Rungos g. 18A, Elektrėnai Teisėjai: Tomas Meidus, Lukas Žarnauskas Sekretoriai: Liveta Grežaitė, Ernesta Zaksaitė, Karolis Pranckevičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Konstantinas Bakanovas"PGT“ 24 |
![]() Justinas Kursevičius "RODA" 25 |
![]() Lukas Aleksiūnas "RODA" 13 |
![]() Visvaldas Ašmena"PGT“ 9 |
"PGT“
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marius Radvilas | 23 | 1/7 14.2% | 7/12 58.3% | 0/0 0% | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 17 |
5 | Konstantinas Bakanovas | 11 | 3/6 50% | 1/7 14.2% | 2/2 100% | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 |
7 | Visvaldas Ašmena | 8 | 3/12 25% | 0/4 0% | 2/2 100% | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 |
17 | Vaidas Jukavičius | 13 | 6/10 60% | 0/0 0% | 1/1 100% | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 15 |
20 | Erikas Sinkevičius | 4 | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Audrius Bukauskas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | Laisvidas Kazlauskis | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | Darius Stambrauskas | 12 | 5/10 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
14 | Andrius Valatkevičius | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Mykolas Gurkovas | 4 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
74 | Marius Markevičius | 3 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/4 25% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Viso | 80 | 23/60 38.3% | 8/28 28.5% | 10/14 71.4% | 66 | 18 | 12 | 14 | 2 | 22 | 19 | 100 |
"RODA"
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Lukas Aleksiūnas | 13 | 2/7 28.5% | 3/6 50% | 0/0 0% | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 |
27 | Vytautas Bukėnas | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/4 0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
29 | Paulius Pocius | 3 | 1/13 7.69% | 0/5 0% | 1/5 20% | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
49 | Justinas Kursevičius | 25 | 4/12 33.3% | 5/15 33.3% | 2/3 66.6% | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 |
77 | Arūnas Kavaliauskas | 16 | 5/13 38.4% | 1/4 25% | 3/6 50% | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 10 |
13 | Edvinas Morkūnas | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Viso | 67 | 17/54 31.4% | 9/31 29.0% | 6/18 33.3% | 47 | 12 | 8 | 15 | 1 | 19 | 22 | 52 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"PGT“ | 80 | 23/60 38.3% | 8/28 28.5% | 10/14 71.4% | 66 | 18 | 12 | 14 | 2 | 22 | 19 | 100 | |
"RODA" | 67 | 17/54 31.4% | 9/31 29.0% | 6/18 33.3% | 47 | 12 | 8 | 15 | 1 | 19 | 22 | 52 |