Audrius Bukauskas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1984 m. gegužės 18 d.
Ūgis: 186 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1984 m. gegužės 18 d.
Ūgis: 186 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | EKKL | "PGT“ | 10 | 5.2 | 38.6 | 18.8 | 52.9 | 4.6 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 5.2 |
2017/2018 | EKKL taurė | "PGT“ | 3 | 3 | 50 | 0 | 50 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.3 | 2 |
2018/2019 | EKKL taurė | "PGT“ | 1 | 15 | 83.3 | 33.3 | 66.7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 |
2018/2019 | EKKL | "PGT“ | 13 | 5.7 | 34 | 26.5 | 55 | 3.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 3 |
2019/2020 | EKKL | "SPORTO CENTRAS" | 10 | 8.5 | 46.1 | 18.8 | 25 | 5.2 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 0 | 2.6 | 1.9 | 5.9 |
2021/2022 | EKKL | "SPORTO CENTRAS" | 3 | 5 | 30.8 | 66.7 | 33.3 | 4.3 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 4 |
2022/2023 | EKKL | EKK "ALTERNETAS" | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|