Rungtynių tvarkaraštis
"RUMŠIŠKĖS" - "ŽIEDAS" | ||
Data/laikas: 2023-11-2219:15 Vieta: A. BARANAUSKO GIMNAZIJA, RUMŠOS G. 36, RUMŠIŠKĖS 56336
Namų komanda: "RUMŠIŠKĖS"
Svečių komanda: "ŽIEDAS" Lyga: EKKL |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
"RUMŠIŠKĖS" | 8 | 2 |
"ŽIEDAS" | 2 | 8 |
Rezultatų istorija
"ŽIEDAS" | 61:66 | "RUMŠIŠKĖS" | 2024-01-30 |
"RUMŠIŠKĖS" | 102:80 | "ŽIEDAS" | 2023-11-22 |
"ŽIEDAS" | 52:74 | "RUMŠIŠKĖS" | 2023-04-01 |
"ŽIEDAS" | 89:78 | "RUMŠIŠKĖS" | 2023-01-24 |
"RUMŠIŠKĖS" | 76:71 | "ŽIEDAS" | 2022-11-24 |
"ŽIEDAS" | 85:87 | "RUMŠIŠKĖS" | 2022-01-06 |
"RUMŠIŠKĖS" | 92:74 | "ŽIEDAS" | 2021-12-02 |
"ŽIEDAS" | 89:55 | "RUMŠIŠKĖS" | 2020-02-18 |
"RUMŠIŠKĖS" | 83:69 | "ŽIEDAS" | 2019-12-05 |
"RUMŠIŠKĖS" | 77:57 | "ŽIEDAS" | 2018-10-25 |
Komandų lyderiai
"RUMŠIŠKĖS" | "ŽIEDAS" | |
Karolis Babkauskas | Mindaugas Stoškus | |
---|---|---|
27.0 | EFF | 22.4 |
Karolis Babkauskas | Arnas Gauba | |
22.4 | PPG | 19.0 |
Tadas Urbonas | Arnas Gauba | |
10.3 | REB | 9.8 |
Karolis Babkauskas | Lukas Kameneckas | |
6.2 | AS | 4.0 |
Mantas Gudeliauskas | Darius Beiga | |
3.2 | ST | 3.3 |
Statistikos palyginimas
"RUMŠIŠKĖS" | vs | "ŽIEDAS" |
---|---|---|
18 | G | 18 |
9 | W | 5 |
9 | L | 13 |
77.8 | PPG | 68.4 |
(364/758) 48 | 2p% | 45.4 (350/771) |
(172/620) 27.7 | 3p% | 25.4 (133/524) |
(160/287) 55.7 | FT | 54.5 (132/242) |
43.1 | REB | 39 |
16.6 | AS | 15.3 |
8.8 | ST | 9.3 |
13.4 | TO | 14.3 |
1.7 | BS | 1.7 |
16.7 | PF | 17.8 |
15.2 | FR | 14.5 |
79.2 | EFF | 64.9 |