Rungtynių statistika

65

:

95

1k.2k.3k.4k.
13:27 19:2212:1821:28
EKKL lyga
2024-01-1120:00
Žiežmarių g-zija, Žaslių g. 21, 56235 Žiežmariai
Teisėjai: Konstantinas Bakanovas, Arvydas Pūras
Sekretoriai: Greta Jasiūnaitė, Matas Mačiulis

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Dainius Palčiauskas
Dainius PalčiauskasSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

24

Augustinas Butkus
Augustinas Butkus"STRĖVA"

23

Laurynas Černiauskas (11)
"STRĖVA"
Danielius Baslyk (5)
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
Dainius Palčiauskas (5)
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

"STRĖVA"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Augustinas Butkus 33:58 23 8/14 57.1% 2/14 14.2% 1/1 100% 60/6 1 2 4 0 1 3 12 -33
Tomas Ramaneckas 29:13 12 5/9 55.5% 0/0 0% 2/3 66.6% 11/0 1 1 1 0 2 2 9 -19
Edgaras Kursevičius 27:55 7 1/6 16.6% 1/8 12.5% 2/2 100% 83/5 4 0 2 2 5 1 3 -19
Rimgaudas Majauskas 21:49 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 53/2 1 0 3 0 4 0 -3 -25
Nerijus Mičiulis 30:37 5 2/6 33.3% 0/4 0% 1/1 100% 75/2 0 2 2 0 3 0 1 -19
Egidijus Ulanavičius 14:04 3 1/1 100% 0/0 0% 1/3 33.3% 11/0 2 1 1 0 2 1 3 -7
12  Augustinas Grevas 18:28 4 2/4 50% 0/0 0% 0/2 0% 84/4 0 1 1 0 3 2 7 -10
15  Laurynas Černiauskas 23:52 11 3/9 33.3% 1/4 25% 2/8 25% 115/6 1 1 1 0 1 4 11 -18
Viso 65 22/51 43.1% 4/30 13.3% 9/20 45% 47 22/25 10 8 15 2 21 13 43 -150

SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rokas Ramanauskas 19:55 6 2/3 66.6% 0/4 0% 2/3 66.6% 50/5 3 3 2 0 2 3 10 +11
Tomas Brazinskas 23:28 13 2/7 28.5% 3/5 60% 0/0 0% 40/4 2 0 0 1 1 0 12 +14
Paulius Grigaitis 24:04 13 3/5 60% 2/3 66.6% 1/2 50% 84/4 3 1 4 1 2 3 19 +22
Eligijus Ašmena 29:22 13 3/7 42.8% 2/2 100% 1/2 50% 53/2 2 0 1 1 2 2 15 +30
76  Dainius Palčiauskas 21:22 13 5/8 62.5% 1/2 50% 0/0 0% 83/5 5 4 2 0 1 1 24 +21
Dainius Čepas 08:00 5 2/3 66.6% 0/0 0% 1/5 20% 31/2 1 0 1 0 1 3 5 +10
Danielius Baslyk 33:07 12 0/2 0% 3/6 50% 3/5 60% 20/2 5 0 2 0 3 2 9 +29
Vytautas Bunikis 21:07 11 3/3 100% 1/2 50% 2/2 100% 30/3 2 1 1 0 0 2 17 +11
13  Mantas Mizaras 19:31 9 3/6 50% 0/0 0% 3/10 30% 31/2 0 2 1 0 2 5 6 +2
Viso 95 23/44 52.2% 12/24 50% 13/29 44.8% 41 12/29 23 11 14 3 14 21 117 +150

Paulius Grigaitis - nubaustas technine pražanga.

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"STRĖVA" 65 22/51 43.1% 4/30 13.3% 9/20 45% 4722/25 10 8 15 2 21 13 43 -150
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 95 23/44 52.2% 12/24 50% 13/29 44.8% 4112/29 23 11 14 3 14 21 117 +150

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti