Tomas Ramaneckas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1988 m. spalio 28 d.
Ūgis: 177 cm
Svoris: 78 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 1988 m. spalio 28 d.
Ūgis: 177 cm
Svoris: 78 kg
Pozicija: įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 16 | 6.8 | 61.4 | 22.2 | 61.1 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 8.4 |
2016/2017 | EKKL taurė | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 1 | 5 | 100 | 50 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2017/2018 | EKKL taurė | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2 | 6 | 85.7 | 0 | 0 | 5.5 | 4 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 2 | 10 |
2017/2018 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 19 | 5.3 | 56.4 | 20 | 27.3 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.7 | 5.9 |
2018/2019 | EKKL taurė | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2018/2019 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 14 | 3.4 | 35.7 | 0 | 61.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.8 | 2.1 |
2019/2020 | EKKL taurė | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2019/2020 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 10 | 7.5 | 63.8 | 0 | 20 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.6 | 8.2 |
2021/2022 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 1 | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2022/2023 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 4 | 2.8 | 41.7 | 0 | 25 | 2.3 | 2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 2.3 | 1.3 | 2.5 |
2023/2024 | EKKL | KK "STRĖVA" | 10 | 8.1 | 45.7 | 30.8 | 50 | 3.5 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0.9 | 6.2 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|