Rungtynių statistika

60

:

91

1k.2k.3k.4k.
19:23 15:2011:2215:26
EKKL lyga
2019-12-1019:20
A. BARANAUSKO GIMNAZIJA, RUMŠOS G. 36, RUMŠIŠKĖS 56336
Teisėjai: Lukas Kandratavičius, Rokas Ašmena
Sekretoriai: Arvydas Ivanauskas, Ugnė Ščiukaitė, Povilas Degys

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Tomas Vainoris
Tomas Vainoris"ŽIEŽMARIAI“

34

Laimonas Alionis
Laimonas Alionis"ŽIEŽMARIAI“

25

Tomas Vainoris
Tomas Vainoris"ŽIEŽMARIAI“

14

Audrius Parniauskas (6)
"IDIP"
Laimonas Alionis (6)
"ŽIEŽMARIAI“

"IDIP"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Audrius Parniauskas 26:11 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 20/2 6 6 1 0 2 2 9 -27
Giedrius Prabulis 28:13 8 2/5 40% 1/5 20% 1/2 50% 82/6 3 1 6 0 2 3 7 -26
Mantas Maslenikovas 18:18 9 0/0 0% 3/11 27.2% 0/0 0% 21/1 1 1 2 0 1 0 2 -18
11  Audrius Ščerba 19:51 5 2/8 25% 0/1 0% 1/2 50% 32/1 1 1 0 0 2 1 1 -19
14  Audrius Jakštonis 21:12 9 4/9 44.4% 0/2 0% 1/3 33.3% 73/4 0 1 2 0 0 4 10 -13
Laimonas Genčiauskas 20:16 0 0/1 0% 0/6 0% 0/0 0% 30/3 3 1 0 2 1 3 4 -15
Paulius Kazlauskas 25:04 12 3/7 42.8% 2/3 66.6% 0/0 0% 21/1 0 1 0 0 2 0 8 -16
10  Julius Abrutis 20:52 8 1/2 50% 2/8 25% 0/0 0% 22/0 1 0 1 0 0 2 5 -7
15  Liudvikas Babaliauskas 20:00 9 2/3 66.6% 1/1 100% 2/4 50% 51/4 2 2 2 0 4 2 11 -14
Viso 60 14/35 40% 9/41 21.9% 5/11 45.4% 34 12/22 17 14 14 2 14 17 57 -155

"ŽIEŽMARIAI“

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Laimonas Alionis 30:43 25 11/20 55% 1/3 33.3% 0/0 0% 60/6 6 1 2 0 0 3 28 +28
Arvydas Pūras 24:18 12 2/4 50% 2/3 66.6% 2/2 100% 30/3 3 1 4 0 3 1 10 +18
Tomas Vainoris 29:51 21 7/11 63.6% 1/1 100% 4/5 80% 147/7 3 1 2 0 3 5 34 +39
15  Evaldas Kocys 27:40 4 2/5 40% 0/3 0% 0/1 0% 61/5 1 0 1 0 1 2 4 +22
23  Tomas Čiupas 00:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantvydas Lazauskas 17:12 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 73/4 1 1 4 0 5 1 -3 -3
Ovidijus Špakauskas 15:42 5 1/4 25% 1/2 50% 0/1 0% 31/2 5 0 1 0 1 1 7 +13
Vytas Jacevičius 06:55 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 2 1 2 0 0 0 4 +7
14  Irmantas Šimonis 16:42 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 1 1 2 0 2 1 1 +8
45  Mantas Jankūnas 30:31 19 5/7 71.4% 3/7 42.8% 0/0 0% 51/4 2 2 0 0 2 0 20 +23
Viso 91 29/56 51.7% 9/21 42.8% 6/11 54.5% 47 13/34 24 8 18 0 17 14 105 +155

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"IDIP" 60 14/35 40% 9/41 21.9% 5/11 45.4% 3412/22 17 14 14 2 14 17 57 -155
"ŽIEŽMARIAI“ 91 29/56 51.7% 9/21 42.8% 6/11 54.5% 4713/34 24 8 18 0 17 14 105 +155

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti