Rungtynių statistika
|
65 |
: | 102 |
|
|
||||||||||
EKKL lyga
2017-01-1218:15 Elektrėnų profesinio mokymo centras Teisėjai: Deividas Pranckūnas, Konstantinas Bakanovas Sekretoriai: Ernesta Zaksaitė, Dovydas Antanavičius, |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Povilas Makūnas"BAUWERK-BOEN" 37 |
Povilas Makūnas"BAUWERK-BOEN" 33 |
Povilas Makūnas"BAUWERK-BOEN" 14 |
Karolis Pranckevičius"BAUWERK-BOEN" 6 |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"BAUWERK-BOEN"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mantas Meidus | 24:50 | 2 | 1/3 33.3% | 0/6 0% | 0/0 0% | 31/2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +12 |
9 | Linas Ramanauskas | 17:15 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | +14 |
12 | Saulius Strasevičius | 28:08 | 7 | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/0 0% | 72/5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | +21 |
13 | Povilas Makūnas | 31:02 | 33 | 14/20 70% | 1/3 33.3% | 2/6 33.3% | 144/10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 37 | +37 |
17 | Mantas Macikas | 28:14 | 14 | 4/5 80% | 1/2 50% | 3/6 50% | 62/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | +21 |
7 | Egidijus Jarašius | 22:47 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | +25 |
10 | 31:43 | 22 | 7/11 63.6% | 2/4 50% | 2/4 50% | 61/5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | +28 | |
11 | Artūras Paškevičius | 16:01 | 13 | 5/5 100% | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 00/0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | +29 |
Viso | 102 | 37/54 68.5% | 7/21 33.3% | 7/19 36.8% | 40 11/29 | 13 | 14 | 19 | 1 | 8 | 14 | 114 | +187 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"BAUWERK-BOEN" | 102 | 37/54 68.5% | 7/21 33.3% | 7/19 36.8% | 4011/29 | 13 | 14 | 19 | 1 | 8 | 14 | 114 | +187 |