Rungtynių statistika
|
66 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
EKKL lygaAštuntfinalis
2019-04-1219:15 Iki 2 pergalių Elektrėnų profesinio mokymo centras; Rungos g. 18A, Elektrėnai Teisėjai: Konstantinas Bakanovas, Tomas Laurinavičius Sekretoriai: Eimantas Juzukonis, Dovydas Antanavičius, Ernesta Zaksaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Andrius Gumbrevičius"BAUWERK-BOEN" 22 |
Rytis Kijanskas"BAUWERK-BOEN" 23 |
Artūras Dunda (11) "BAUWERK-BOEN" Donatas Golubevas (11) "ŽIEDAS" |
Saulius Strasevičius"BAUWERK-BOEN" 7 |
"BAUWERK-BOEN"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rytis Kijanskas | 39:18 | 23 | 8/11 72.7% | 2/5 40% | 1/6 16.6% | 80/8 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 17 | +8 |
12 | Saulius Strasevičius | 33:22 | 2 | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/0 0% | 70/7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | +7 |
13 | Povilas Makūnas | 36:46 | 10 | 4/6 66.6% | 0/3 0% | 2/6 33.3% | 100/10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 | +8 |
15 | Andrius Gumbrevičius | 33:12 | 21 | 7/9 77.7% | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 51/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | +9 |
18 | Mantas Staliulionis | 14:30 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
19 | Martynas Juzukonis | 14:52 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 |
46 | Artūras Dunda | 27:56 | 10 | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 118/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | +6 |
Viso | 66 | 25/46 54.3% | 4/14 28.5% | 4/14 28.5% | 44 9/35 | 21 | 5 | 19 | 6 | 9 | 13 | 86 | +40 |
"ŽIEDAS"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rytis Kameneckas | 38:49 | 15 | 6/17 35.2% | 1/5 20% | 0/0 0% | 21/1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 |
13 | Marijus Kameneckas | 33:12 | 9 | 0/4 0% | 3/5 60% | 0/2 0% | 40/4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
18 | Lukas Kameneckas | 40:00 | 13 | 4/8 50% | 1/10 10% | 2/4 50% | 100/10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | -8 |
23 | Donatas Golubevas | 35:21 | 10 | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 117/4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | +1 |
25 | Rimgaudas Kurčiauskas | 30:33 | 5 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 72/5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -6 |
30 | Tomas Golubevas | 22:04 | 6 | 1/4 25% | 1/2 50% | 1/2 50% | 33/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -9 |
Viso | 58 | 17/47 36.1% | 7/25 28% | 3/8 37.5% | 37 13/24 | 15 | 15 | 9 | 2 | 13 | 9 | 61 | -40 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"BAUWERK-BOEN" | 66 | 25/46 54.3% | 4/14 28.5% | 4/14 28.5% | 449/35 | 21 | 5 | 19 | 6 | 9 | 13 | 86 | +40 | |
"ŽIEDAS" | 58 | 17/47 36.1% | 7/25 28% | 3/8 37.5% | 3713/24 | 15 | 15 | 9 | 2 | 13 | 9 | 61 | -40 |