Rungtynių statistika

100

:

55

1k.2k.3k.4k.
26:11 24:1925:1725:8
EKKL lyga
2019-04-3rd19:15
Elektrėnų profesinio mokymo centras; Rungos g. 18A, Elektrėnai
Teisėjai: Tomas Laurinavičius, Indrė Vilkuotytė
Sekretoriai: Ernesta Zaksaitė, Eimantas Juzukonis, Dovydas Antanavičius

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Karolis Jovaiša
Karolis Jovaiša"BAUWERK-BOEN"

37

Karolis Jovaiša
Karolis Jovaiša"BAUWERK-BOEN"

29

Raimondas Sadkauskas
Raimondas Sadkauskas"BAUWERK-BOEN"

13

Raimondas Sadkauskas
Raimondas Sadkauskas"BAUWERK-BOEN"

7

"BAUWERK-BOEN"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rytis Kijanskas 32:47 6 3/7 42.8% 0/4 0% 0/0 0% 42/2 6 2 3 1 2 0 6 +36
Donatas Grajonis 22:13 13 2/2 100% 3/6 50% 0/2 0% 52/3 0 0 0 0 0 1 14 +27
10  Karolis Jovaiša 33:45 29 14/21 66.6% 0/2 0% 1/1 100% 105/5 4 1 2 2 0 2 37 +45
11  Raimondas Sadkauskas 36:16 21 4/9 44.4% 3/9 33.3% 4/4 100% 134/9 7 4 3 1 1 3 34 +42
13  Povilas Makūnas 21:46 13 5/5 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 70/7 2 1 1 0 0 0 20 +27
12  Saulius Strasevičius 25:21 8 4/5 80% 0/3 0% 0/0 0% 95/4 3 2 1 0 0 0 17 +28
15  Andrius Gumbrevičius 16:01 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 75/2 1 1 0 0 0 0 8 +7
19  Martynas Juzukonis 11:46 8 3/3 100% 0/1 0% 2/3 66.6% 31/2 0 0 0 0 0 2 11 +13
Viso 100 36/56 64.2% 7/28 25% 7/10 70% 58 24/34 23 11 10 4 3 8 147 +225

"ŽIEDAS"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rytis Kameneckas 40:00 11 3/14 21.4% 1/5 20% 2/2 100% 21/1 5 1 5 1 1 1 0 -45
13  Marijus Kameneckas 40:00 9 0/6 0% 3/6 50% 0/0 0% 11/0 3 3 3 1 3 0 2 -45
22  Evaldas Srėbalius 40:00 16 5/13 38.4% 2/3 66.6% 0/0 0% 61/5 1 1 0 1 2 1 15 -45
23  Donatas Golubevas 40:00 8 3/12 25% 0/0 0% 2/3 66.6% 92/7 2 1 5 0 2 1 4 -45
30  Tomas Golubevas 40:00 11 4/9 44.4% 1/1 100% 0/0 0% 84/4 2 4 3 0 0 0 17 -45
Viso 55 15/54 27.7% 7/15 46.6% 4/5 80% 26 9/17 13 10 16 3 8 3 38 -225

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"BAUWERK-BOEN" 100 36/56 64.2% 7/28 25% 7/10 70% 5824/34 23 11 10 4 3 8 147 +225
"ŽIEDAS" 55 15/54 27.7% 7/15 46.6% 4/5 80% 269/17 13 10 16 3 8 3 38 -225

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti