Rungtynių statistika
|
57 |
: | 53 |
|
|
||||||||||
EKKL taurė lygaPusfinalis
2019-02-2120:15 1 rungtynės A. BARANAUSKO GIMNAZIJA, RUMŠOS G. 36, RUMŠIŠKĖS 56336 Teisėjai: Antanas Gelažius, Saulius Paškevičius Sekretoriai: Rugilė Olekaitė, Matas Mačiulis, Gabrielė Ramanciuškė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Darius ArlauskasKK "IDIP" 18 |
Audrius Ščerba (16) KK "IDIP" Audrius Jakštonis (16) KK "IDIP" |
Audrius JakštonisKK "IDIP" 16 |
Vilius Bauras (7) "STATYBA" Darius Arlauskas (7) KK "IDIP" |
"STATYBA"
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kazimieras Motiekaitis | 10 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 0/2 0% | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
4 | Rimantas Kirkickas | 13 | 5/10 50% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
7 | Vilius Bauras | 12 | 2/4 50% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
14 | Modestas Vaiciukevičius | 8 | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 0/0 0% | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
21 | Donatas Kudžma | 7 | 2/7 28.5% | 0/2 0% | 3/7 42.8% | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 |
5 | Rokas Ašmena | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
77 | Justas Tilvikas | 6 | 3/8 37.5% | 0/3 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Viso | 57 | 21/47 44.6% | 3/19 15.7% | 6/13 46.1% | 38 | 12 | 7 | 14 | 0 | 15 | 15 | 51 |
KK "IDIP"
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrius Parniauskas | 0 | 0/0 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | Mantas Maslenikovas | 6 | 3/5 60% | 0/9 0% | 0/0 0% | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Audrius Ščerba | 16 | 4/9 44.4% | 2/8 25% | 2/2 100% | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
13 | Darius Arlauskas | 13 | 2/5 40% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 |
14 | Audrius Jakštonis | 16 | 6/13 46.1% | 0/4 0% | 4/9 44.4% | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 16 |
5 | Laimonas Genčiauskas | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
8 | Paulius Kazlauskas | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
15 | Jonas Mikulis | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Viso | 53 | 16/36 44.4% | 5/35 14.2% | 6/11 54.5% | 41 | 17 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 50 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"STATYBA" | 57 | 21/47 44.6% | 3/19 15.7% | 6/13 46.1% | 38 | 12 | 7 | 14 | 0 | 15 | 15 | 51 | |
KK "IDIP" | 53 | 16/36 44.4% | 5/35 14.2% | 6/11 54.5% | 41 | 17 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 50 |