Donatas Kudžma
Komanda: nėra
Gimimo data: 1997 m. kovo 13 d.
Ūgis: 187 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1997 m. kovo 13 d.
Ūgis: 187 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | EKKL taurė | "STATYBA" | 1 | 4 | 28.6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2017/2018 | EKKL | "STATYBA" | 17 | 8.8 | 42.5 | 27.3 | 51.6 | 9.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.9 | 1.8 | 3.7 | 16.8 |
2017/2018 | EKKL taurė | "STATYBA" | 3 | 9.3 | 44 | 0 | 60 | 7.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1 | 3 | 3.3 | 13 |
2018/2019 | EKKL taurė | "STATYBA" | 3 | 16.7 | 52.8 | 0 | 46.2 | 9 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 1 | 1.7 | 7.7 | 20.7 |
2018/2019 | EKKL | "STATYBA" | 16 | 9.6 | 42.4 | 15.4 | 48.2 | 10.1 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 5.1 | 16.7 |
2019/2020 | EKKL | "STATYBA" | 9 | 12.8 | 40.8 | 25 | 55.6 | 11.7 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 2 | 4.7 | 19.4 |
2021/2022 | EKKL | "TPA-PENOSIL" | 14 | 8.6 | 43 | 9.1 | 47.3 | 9.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 4.4 | 15.8 |
2022/2023 | EKKL | "TPA-PENOSIL" | 3 | 12 | 55 | 40 | 42.1 | 12 | 1.3 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 4 | 21 |
2022/2023 | EKKL taurė | "TPA-PENOSIL" | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|