Rungtynių statistika
|
69 |
: | 47 |
|
|
||||||||||
EKKL lyga
2019-01-919:30 Elektrėnų profesinio mokymo centras; Rungos g. 18A, Elektrėnai Teisėjai: Konstantinas Bakanovas, Lukas Žarnauskas Sekretoriai: Ernesta Zaksaitė, Dovydas Antanavičius, Eimantas Juzukonis |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Karolis Jovaiša"BAUWERK-BOEN" 30 |
Karolis Jovaiša"BAUWERK-BOEN" 29 |
Karolis Jovaiša"BAUWERK-BOEN" 12 |
Raimondas Sadkauskas"BAUWERK-BOEN" 8 |
"BAUWERK-BOEN"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rytis Kijanskas | 28:10 | 13 | 5/8 62.5% | 1/2 50% | 0/2 0% | 82/6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | +13 |
7 | Donatas Grajonis | 20:01 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +14 |
10 | Karolis Jovaiša | 36:42 | 29 | 8/13 61.5% | 3/7 42.8% | 4/6 66.6% | 124/8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 30 | +19 |
11 | Raimondas Sadkauskas | 28:21 | 8 | 4/4 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 50/5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | +28 |
13 | Povilas Makūnas | 23:07 | 10 | 4/8 50% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 92/7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | +15 |
4 | Darius Bočkovas | 13:58 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | +1 |
5 | Artūras Paškevičius | 08:11 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | +3 |
12 | Saulius Strasevičius | 18:18 | 5 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | +9 |
15 | Andrius Gumbrevičius | 16:27 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | +11 |
19 | Martynas Juzukonis | 06:43 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 |
Viso | 69 | 24/45 53.3% | 5/21 23.8% | 6/11 54.5% | 52 12/40 | 12 | 7 | 14 | 3 | 13 | 13 | 87 | +110 |
KK "VIEVIO ŽIEDAS"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rytis Kameneckas | 25:12 | 8 | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -17 |
10 | Mindaugas Stoškus | 35:48 | 17 | 6/11 54.5% | 1/4 25% | 2/2 100% | 96/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | -24 |
13 | Marijus Kameneckas | 29:37 | 5 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 0% | 21/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -16 |
18 | Lukas Kameneckas | 29:57 | 7 | 2/9 22.2% | 0/1 0% | 3/10 30% | 40/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | -4 | -20 |
22 | Evaldas Srėbalius | 25:16 | 5 | 0/7 0% | 1/1 100% | 2/2 100% | 60/6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -13 |
15 | Marius Postnovas | 19:17 | 0 | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -5 |
23 | Donatas Golubevas | 19:19 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -16 |
25 | Rimgaudas Kurčiauskas | 15:32 | 3 | 0/1 0% | 0/0 0% | 3/4 75% | 11/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +1 |
Viso | 47 | 14/48 29.1% | 3/15 20% | 10/18 55.5% | 31 9/22 | 5 | 8 | 11 | 3 | 13 | 12 | 28 | -110 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"BAUWERK-BOEN" | 69 | 24/45 53.3% | 5/21 23.8% | 6/11 54.5% | 5212/40 | 12 | 7 | 14 | 3 | 13 | 13 | 87 | +110 | |
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 47 | 14/48 29.1% | 3/15 20% | 10/18 55.5% | 319/22 | 5 | 8 | 11 | 3 | 13 | 12 | 28 | -110 |