Rungtynių statistika
|
75 |
: | 86 |
|
|
||||||||||
EKKL lyga
2018-03-1419:30 Elektrėnų profesinio mokymo centras; Rungos g. 18A, Elektrėnai Teisėjai: Aivis Radlinskas, Lukas Žarnauskas Sekretoriai: Karolis Pranckevičius, Ernesta Zaksaitė, Dovydas Antanavičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Audrius ŠčerbaKK "IDIP" 26 |
Mantas MaslenikovasKK "IDIP" 22 |
Konstantinas Bakanovas"PGT“ 9 |
Visvaldas Ašmena"PGT“ 8 |
"PGT“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Konstantinas Bakanovas | 32:16 | 9 | 2/9 22.2% | 1/5 20% | 2/4 50% | 93/6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | -25 |
7 | Visvaldas Ašmena | 27:04 | 9 | 2/8 25% | 1/2 50% | 2/2 100% | 41/3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | -8 |
11 | Darius Stambrauskas | 20:46 | 8 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 52/3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | +8 |
13 | Eligijus Ramonas | 28:48 | 10 | 4/4 100% | 0/1 0% | 2/4 50% | 32/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | -2 |
17 | Vaidas Jukavičius | 18:13 | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | -6 |
3 | Audrius Bukauskas | 13:49 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
4 | Marius Radvilas | 06:34 | 9 | 0/0 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | +5 |
8 | Laisvidas Kazlauskis | 10:01 | 4 | 2/2 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | -11 |
23 | Mykolas Gurkovas | 15:51 | 2 | 0/1 0% | 0/2 0% | 2/4 50% | 43/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -10 |
74 | Marius Markevičius | 25:58 | 14 | 3/9 33.3% | 1/3 33.3% | 5/9 55.5% | 32/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 |
Viso | 75 | 21/49 42.8% | 6/24 25% | 15/26 57.6% | 43 18/25 | 19 | 17 | 20 | 6 | 19 | 24 | 88 | -55 |
KK "IDIP"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrius Parniauskas | 28:19 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 62/4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | +17 |
11 | Evaldas Kertenis | 23:22 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 74/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | -6 |
13 | Darius Arlauskas | 29:51 | 12 | 3/9 33.3% | 1/2 50% | 3/6 50% | 84/4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | +6 |
20 | Audrius Ščerba | 33:56 | 21 | 4/5 80% | 3/8 37.5% | 4/6 66.6% | 20/2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 | +17 |
23 | Mantas Maslenikovas | 37:10 | 22 | 2/3 66.6% | 6/12 50% | 0/2 0% | 61/5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | +3 |
7 | Paulius Kazlauskas | 21:01 | 10 | 4/8 50% | 0/1 0% | 2/4 50% | 42/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | +22 |
8 | Darius Rudis | 06:04 | 9 | 3/5 60% | 1/1 100% | 0/1 0% | 21/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | +7 |
9 | Jonas Mikulis | 07:19 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
12 | Svajūnas Semaška | 08:27 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 30/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | -5 |
31 | Audrius Driaučiūnas | 04:16 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -5 |
Viso | 86 | 18/39 46.1% | 13/29 44.8% | 11/21 52.3% | 41 15/26 | 19 | 14 | 22 | 4 | 24 | 19 | 90 | +55 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"PGT“ | 75 | 21/49 42.8% | 6/24 25% | 15/26 57.6% | 4318/25 | 19 | 17 | 20 | 6 | 19 | 24 | 88 | -55 | |
KK "IDIP" | 86 | 18/39 46.1% | 13/29 44.8% | 11/21 52.3% | 4115/26 | 19 | 14 | 22 | 4 | 24 | 19 | 90 | +55 |