Rungtynių statistika

83

:

88

1k.2k.3k.4k.
16:23 24:2522:2321:17
EKKL taurė lygaPusfinalis
1 rungtynės
2018-02-1319:15
Elektrėnų profesinio mokymo centras; Rungos g. 18A, Elektrėnai
Teisėjai: Lukas Žarnauskas, Saulius Paškevičius
Sekretoriai: Liveta Grežaitė, Ernesta Zaksaitė, Karolis Pranckevičius

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
(22)
KK "ŽIEŽMARIAI“
(25)
KK "ŽIEŽMARIAI“
Mantas Macikas
Mantas MacikasKK "ŽIEŽMARIAI“

8

Konstantinas Bakanovas
Konstantinas Bakanovas"PGT“

7

"PGT“

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Konstantinas Bakanovas 10 2/6 33.3% 1/4 25% 3/4 75% 3 7 5 1 0 2 4 18
13  Eligijus Ramonas 9 4/6 66.6% 0/1 0% 1/2 50% 1 2 0 5 0 1 2 4
17  Vaidas Jukavičius 12 5/8 62.5% 0/0 0% 2/2 100% 6 1 2 3 0 4 2 13
20  Erikas Sinkevičius 12 3/8 37.5% 2/4 50% 0/0 0% 7 0 1 1 0 1 1 12
74  Marius Markevičius 3 1/4 25% 0/1 0% 1/2 50% 7 2 2 3 0 2 4 8
Audrius Bukauskas 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 3 0 2 0 -3
Marius Radvilas 17 1/3 33.3% 5/7 71.4% 0/0 0% 2 4 1 1 0 5 3 17
11  Darius Stambrauskas 13 4/5 80% 1/5 20% 2/2 100% 1 1 0 1 0 1 1 9
14  Andrius Valatkevičius 5 1/2 50% 0/1 0% 3/3 100% 1 0 0 1 0 2 2 3
23  Mykolas Gurkovas 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0
Viso 83 22/44 50% 9/24 37.5% 12/15 80% 29 17 12 19 0 20 19 81

KK "ŽIEŽMARIAI“

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Viktoras Žukauskas 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 3 4 0 1 1 0 1 6
13  Evaldas Černiauskas 11 4/7 57.1% 0/2 0% 3/6 50% 6 0 0 2 0 4 6 9
14  Tomas Čiupas 12 3/5 60% 1/3 33.3% 3/4 75% 7 1 0 2 0 5 3 11
15  25 11/14 78.5% 1/4 25% 0/0 0% 7 1 0 2 0 3 0 22
33  Rokas Tamulevičius 8 0/2 0% 2/6 33.3% 2/4 50% 5 1 4 4 0 2 3 7
Lukas Jurkevičius 16 4/7 57.1% 2/2 100% 2/4 50% 0 1 0 3 0 2 2 9
10  Arvydas Pūras 5 0/4 0% 1/5 20% 2/2 100% 4 1 1 4 0 2 4 1
11  Martynas Vengalis 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 6 1 0 1 0 0 0 10
22  Mantas Macikas 5 0/0 0% 1/3 33.3% 2/2 100% 8 4 2 3 0 1 1 14
Viso 88 25/45 55.5% 8/26 30.7% 14/22 63.6% 46 14 7 22 1 19 20 89

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
"PGT“ 83 22/44 50% 9/24 37.5% 12/15 80% 29 17 12 19 0 20 19 81
KK "ŽIEŽMARIAI“ 88 25/45 55.5% 8/26 30.7% 14/22 63.6% 46 14 7 22 1 19 20 89

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

Spėjimai

0 manė, kad laimės "PGT“

1 manė, kad laimės KK "ŽIEŽMARIAI“


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti