Rungtynių statistika

79

:

88

1k.2k.3k.4k.
14:32 34:1521:2110:20
EKKL lyga
2017-12-1220:15
Elektrėnų profesinio mokymo centras; Rungos g. 18A, Elektrėnai
Teisėjai: Lukas Žarnauskas, Deividas Pranckūnas
Sekretoriai: Liveta Grežaitė, Dovydas Antanavičius, Karolis Pranckevičius

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Karolis Jovaiša
Karolis Jovaiša"BAUWERK-BOEN"

37

Marius Radvilas (27)
"PGT“
Karolis Jovaiša (27)
"BAUWERK-BOEN"
Darius Stambrauskas
Darius Stambrauskas"PGT“

14

Konstantinas Bakanovas (8)
"PGT“
Raimondas Sadkauskas (8)
"BAUWERK-BOEN"

"PGT“

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Marius Radvilas 40:00 27 3/8 37.5% 7/17 41.1% 0/1 0% 93/6 6 2 5 0 3 4 24 -9
Konstantinas Bakanovas 35:50 5 2/9 22.2% 0/8 0% 1/4 25% 114/7 8 3 4 1 3 5 8 -19
Laisvidas Kazlauskis 17:10 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 1 1 0 0 5 0 3 +7
11  Darius Stambrauskas 33:43 23 11/23 47.8% 0/1 0% 1/3 33.3% 147/7 3 2 2 1 1 3 28 -13
20  Marius Markevičius 29:36 12 3/7 42.8% 2/2 100% 0/2 0% 103/7 2 1 3 0 3 3 16 -2
Audrius Bukauskas 19:00 2 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 76/1 1 0 1 0 2 0 2 +2
23  Mykolas Gurkovas 24:38 6 2/5 40% 0/1 0% 2/2 100% 31/2 0 0 1 0 3 1 2 -11
Viso 79 24/60 40% 9/30 30% 4/12 33.3% 57 25/32 21 9 16 2 20 16 83 -45

"BAUWERK-BOEN"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Darius Gervickas 37:03 11 1/2 50% 3/9 33.3% 0/0 0% 20/2 1 2 0 0 3 1 7 +3
Rytis Kijanskas 37:05 10 5/11 45.4% 0/1 0% 0/5 0% 112/9 1 1 2 0 4 3 8 +8
Mantas Meidus 14:31 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 30/3 0 1 1 0 1 0 5 +6
10  Karolis Jovaiša 40:00 27 9/16 56.2% 2/4 50% 3/5 60% 122/10 2 0 1 2 3 9 37 +9
11  Raimondas Sadkauskas 40:00 25 4/8 50% 4/9 44.4% 5/8 62.5% 52/3 8 5 9 1 2 5 26 +9
Egidijus Jarašius 04:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 0 0 2 +3
Linas Ramanauskas 01:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 +4
13  Povilas Makūnas 20:00 10 5/9 55.5% 0/0 0% 0/2 0% 42/2 0 0 1 1 2 1 7 +10
14  Darius Giržotas 05:28 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 1 1 -7
Viso 88 25/48 52.0% 10/24 41.6% 8/20 40% 38 8/30 13 9 14 4 16 20 93 +45

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"PGT“ 79 24/60 40% 9/30 30% 4/12 33.3% 5725/32 21 9 16 2 20 16 83 -45
"BAUWERK-BOEN" 88 25/48 52.0% 10/24 41.6% 8/20 40% 388/30 13 9 14 4 16 20 93 +45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti