Rungtynių statistika
|
64 |
: | 70 |
|
|
||||||||||
EKKL lyga
2017-11-1420:15 Elektrėnų profesinio mokymo centras; Rungos g. 18A, Antradienis 20:15 Teisėjai: Lukas Žarnauskas, Sekretoriai: Liveta Grežaitė, Karolis Pranckevičius, Dovydas Antanavičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Artūras Dunda"BAUWERK-BOEN-2" 21 |
![]() Artūras Paškevičius"BAUWERK-BOEN-2" 20 |
![]() Andrius Gumbrevičius"BAUWERK-BOEN-2" 12 |
![]() Artūras Paškevičius"BAUWERK-BOEN-2" 6 |
"BAUWERK-BOEN-2"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Darius Rinkevičius | 28:53 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 95/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | -4 |
10 | Artūras Paškevičius | 35:14 | 20 | 0/4 0% | 6/17 35.2% | 2/2 100% | 41/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | -3 |
15 | Rytis Vičkačka | 29:04 | 6 | 1/2 50% | 1/9 11.1% | 1/3 33.3% | 00/0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | -5 | -4 |
46 | Artūras Dunda | 40:00 | 18 | 9/10 90% | 0/1 0% | 0/3 0% | 71/6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | -6 |
72 | Andrius Gumbrevičius | 36:45 | 16 | 6/10 60% | 0/7 0% | 4/7 57.1% | 122/10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 15 | -4 |
1 | Audrius Miliukas | 06:33 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | +2 |
5 | Tomas Meidus | 08:56 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1 |
7 | Darius Urbanavičius | 07:02 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -7 |
8 | Gediminas Janonis | 00:34 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karolis Kareckas | 00:34 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Darius Ašmena | 01:23 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
16 | Karolis Benetis | 04:57 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Viso | 64 | 18/31 58.0% | 7/35 20% | 7/19 36.8% | 39 12/27 | 13 | 9 | 16 | 1 | 26 | 15 | 46 | -30 |
"PGT“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Audrius Bukauskas | 32:07 | 10 | 3/7 42.8% | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 51/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | +1 |
5 | Konstantinas Bakanovas | 39:25 | 13 | 5/9 55.5% | 0/7 0% | 3/7 42.8% | 60/6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | +6 |
8 | Laisvidas Kazlauskis | 31:10 | 12 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 2/2 100% | 51/4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | +4 |
9 | Jurgis Krilavičius | 26:15 | 8 | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | +3 |
23 | Mykolas Gurkovas | 24:39 | 4 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 41/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 |
11 | Darius Stambrauskas | 26:00 | 9 | 3/6 50% | 0/2 0% | 3/7 42.8% | 61/5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | +7 |
20 | Vaidas Jukavičius | 20:21 | 14 | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 4/4 100% | 93/6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 15 | +10 |
Viso | 70 | 22/40 55% | 3/17 17.6% | 17/31 54.8% | 36 7/29 | 7 | 10 | 17 | 4 | 15 | 24 | 73 | +30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"BAUWERK-BOEN-2" | 64 | 18/31 58.0% | 7/35 20% | 7/19 36.8% | 3912/27 | 13 | 9 | 16 | 1 | 26 | 15 | 46 | -30 | |
"PGT“ | 70 | 22/40 55% | 3/17 17.6% | 17/31 54.8% | 367/29 | 7 | 10 | 17 | 4 | 15 | 24 | 73 | +30 |