Vytas Jacevičius
Komanda: nėra
Gimimo data: 1968 m. rugpjūčio 19 d.
Ūgis: 172 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1968 m. rugpjūčio 19 d.
Ūgis: 172 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 16 | 4.3 | 44.9 | 24.2 | 25 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 2 |
2017/2018 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 13 | 1.8 | 30 | 18.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | -0.7 |
2017/2018 | EKKL taurė | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2 | 3.5 | 25 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | -4 |
2018/2019 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 12 | 4.5 | 46.2 | 25 | 0 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.1 | 2.6 |
2018/2019 | EKKL taurė | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
2019/2020 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 10 | 4.5 | 47.1 | 44.4 | 100 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 3.7 |
2021/2022 | EKKL taurė | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 1 | 7 | 50 | 50 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021/2022 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 9 | 0.9 | 20 | 0 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.1 | -0.4 |
2022/2023 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 8 | 1.8 | 33.3 | 0 | 50 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |
2023/2024 | EKKL | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 10 | 3.7 | 51.9 | 33.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.5 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|