Liutauras Zaksas
Komanda: nėra
Gimimo data: 2004 m. gruodžio 16 d.
Ūgis: 192 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 2004 m. gruodžio 16 d.
Ūgis: 192 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | EKKL | "KAIŠIADORIŲ ŠSC-SAVEX" | 19 | 3.1 | 26.8 | 25.6 | 37.5 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 |
2018/2019 | EKKL taurė | "KAIŠIADORIŲ ŠSC-SAVEX" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2019/2020 | EKKL | "KAIŠIADORIŲ ŠSC-SAVEX" | 18 | 9.1 | 38.9 | 30.8 | 57.5 | 5.7 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 | 9 |
2021/2022 | EKKL | "KAIŠIADORIŲ ŠSC-SAVEX" | 10 | 6 | 42.2 | 7.5 | 32.3 | 8.9 | 1.6 | 1.5 | 3.4 | 0.2 | 2.3 | 2.9 | 5.8 |
2022/2023 | EKKL | "KAIŠIADORIŲ ŠSC-SAVEX" | 14 | 15.1 | 54.1 | 27.6 | 40.7 | 7.9 | 1.6 | 2.2 | 3 | 0.5 | 2.5 | 4.1 | 14.7 |
2023/2024 | EKKL | KK "IDIP" | 19 | 5.5 | 35.4 | 23.5 | 54.2 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 3.4 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|