Donatas Morkūnas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1985 m. rugsėjo 27 d.
Ūgis: 192 cm
Svoris: 124 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Gimimo data: 1985 m. rugsėjo 27 d.
Ūgis: 192 cm
Svoris: 124 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | EKKL | "BAUWERK-BOEN" | 3 | 5.7 | 58.3 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2 | 0.7 | 3.3 |
2016/2017 | EKKL taurė | "BAUWERK-BOEN-2" | 1 | 4 | 25 | 0 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2016/2017 | EKKL | "BAUWERK-BOEN-2" | 3 | 4.7 | 46.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0.7 | 3 |
2017/2018 | EKKL taurė | "MEGALINIJA“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
2017/2018 | EKKL | "MEGALINIJA“ | 18 | 5.3 | 44.1 | 0 | 31 | 4.1 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 5 |
2018/2019 | EKKL | "MEGALINIJA“ | 15 | 4.7 | 36.4 | 0 | 51.9 | 3.9 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.2 | 3.7 |
2018/2019 | EKKL taurė | "MEGALINIJA“ | 2 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1 | 2 |
2019/2020 | EKKL taurė | "MEGALINIJA“ | 1 | 5 | 40 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2019/2020 | EKKL | "MEGALINIJA“ | 14 | 5.6 | 41 | 0 | 34.4 | 5.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 6.4 |
2022/2023 | EKKL | "NEVIETINIAI" | 2 | 1.5 | 33.3 | 0 | 50 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 5.5 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|