Donatas Golubevas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1993 m. rugsėjo 27 d.
Ūgis: 190 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 1993 m. rugsėjo 27 d.
Ūgis: 190 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | EKKL | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 10 | 4.5 | 51.2 | 0 | 33.3 | 5.8 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 6.3 |
2016/2017 | EKKL taurė | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2017/2018 | EKKL taurė | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 1 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2017/2018 | EKKL | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 12 | 4.1 | 45.2 | 40 | 55.6 | 5.8 | 1.2 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.3 | 1 | 5.1 |
2018/2019 | EKKL | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 11 | 5.9 | 45.3 | 33.3 | 57.1 | 6.8 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 8.3 |
2019/2020 | EKKL | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 12 | 6.4 | 51.7 | 16.7 | 60 | 5.2 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 7.5 |
2021/2022 | EKKL | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 3 | 0.7 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 2 |
2023/2024 | EKKL | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 9 | 4.7 | 50 | 27.8 | 50 | 4.4 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | 5.1 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|