Andrius Zareckis
Komanda: nėra
Gimimo data: 1988 m. gruodžio 10 d.
Ūgis: 190 cm
Svoris: 87 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 1988 m. gruodžio 10 d.
Ūgis: 190 cm
Svoris: 87 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 16 | 4.8 | 44.7 | 27.7 | 33.3 | 3.4 | 2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 5.9 |
2018/2019 | EKKL taurė | "RUMŠIŠKĖS" | 1 | 6 | 0 | 50 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2019/2020 | EKKL taurė | "RUMŠIŠKĖS" | 1 | 10 | 50 | 33.3 | 100 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2019/2020 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 17 | 5.4 | 38.3 | 20 | 32.3 | 4 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.2 |
2021/2022 | EKKL taurė | "RUMŠIŠKĖS" | 2 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 3.5 |
2021/2022 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 14 | 2.9 | 33.3 | 19 | 66.7 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 4.4 |
2022/2023 | EKKL taurė | "RUMŠIŠKĖS" | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
2022/2023 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 17 | 3.2 | 34 | 22.2 | 47.4 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 3.6 |
2023/2024 | EKKL | "RUMŠIŠKĖS" | 19 | 3.6 | 37.8 | 24.3 | 46.7 | 4.5 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 5.4 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|