Rungtynių statistika
|
51 |
: | 76 |
|
|
||||||||||
EKKL lyga
2017-03-3018:15 Elektrėnų profesinio mokymo centras Teisėjai: Lukas Žarnauskas, Lukas Kandratavičius Sekretoriai: Ernesta Zaksaitė, |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Mantas Mizaras"BAUWERK-BOEN-2" 21 |
![]() Mantas Mizaras"BAUWERK-BOEN-2" 23 |
![]() Darius Rinkevičius"BAUWERK-BOEN-2" 17 |
![]() Karolis Pranckevičius"BAUWERK-BOEN-2" 3 |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"BAUWERK-BOEN-2"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Darius Rinkevičius | 33:28 | 9 | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 1/5 20% | 178/9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 17 | +23 |
7 | Darius Urbanavičius | 32:29 | 14 | 1/5 20% | 4/13 30.7% | 0/0 0% | 93/6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | +16 |
8 | Gediminas Janonis | 28:50 | 11 | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 3/4 75% | 40/4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | +19 |
10 | Karolis Benetis | 11:35 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -5 | +9 |
13 | Mantas Mizaras | 36:52 | 23 | 9/18 50% | 0/4 0% | 5/10 50% | 127/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | +19 |
3 | 21:28 | 5 | 0/1 0% | 1/2 50% | 2/4 50% | 61/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | +15 | |
6 | Tomas Meidus | 27:27 | 10 | 4/15 26.6% | 0/2 0% | 2/5 40% | 72/5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | +13 |
72 | Ramūnas Klidzia | 07:51 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | +11 |
Viso | 76 | 21/55 38.1% | 7/26 26.9% | 13/28 46.4% | 56 21/35 | 1 | 7 | 19 | 6 | 20 | 24 | 63 | +125 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"BAUWERK-BOEN-2" | 76 | 21/55 38.1% | 7/26 26.9% | 13/28 46.4% | 5621/35 | 1 | 7 | 19 | 6 | 20 | 24 | 63 | +125 |