Rungtynių statistika

81

:

107

1k.2k.3k.4k.
17:38 26:2614:2324:20
EKKL lyga
2024-12-420:15
EPMC, Rungos g. 18A
Teisėjai: Mamertas Petkevičius, Kęstutis Gresius
Sekretoriai: Paulius Simanavičius, Gabrielė Ramanciuškė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Tomas Brazinskas (42)
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
Tomas Brazinskas (25)
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
Gabrielius Bielskis
Gabrielius BielskisEKK "ALTERNETAS"

15

Tomas Brazinskas (7)
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

EKK "ALTERNETAS"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Konstantinas Bakanovas 30:07 13 2/6 33.3% 2/9 22.2% 3/6 50% 105/5 2 2 4 0 3 4 10 -22
Marius Markevičius 24:33 19 6/11 54.5% 1/4 25% 4/4 100% 102/8 1 0 2 0 4 2 18 -7
Visvaldas Ašmena 33:04 9 1/7 14.2% 2/4 50% 1/3 33.3% 83/5 6 0 5 0 2 2 8 -42
12  Mykolas Gurkovas 16:28 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 33/0 1 0 0 0 3 1 3 -24
23  Gabrielius Bielskis 34:55 20 5/10 50% 3/6 50% 1/2 50% 156/9 2 1 1 0 4 1 25 -26
Rapolas Bielskis 21:36 8 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 21/1 2 0 4 0 0 2 4 -2
Artūras Paškevičius 14:31 3 0/1 0% 1/7 14.2% 0/0 0% 52/3 2 1 1 0 1 1 3 -8
44  Saulius Klimkevičius 24:40 6 2/6 33.3% 0/4 0% 2/4 50% 21/1 2 0 2 0 0 3 1 +1
Viso 81 18/47 38.2% 11/39 28.2% 12/21 57.1% 55 23/32 18 4 19 0 17 16 72 -130

SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Renatas Ašmena 32:52 22 2/7 28.5% 6/9 66.6% 0/0 0% 61/5 2 0 0 0 4 0 18 +17
Rokas Ramanauskas 36:57 18 6/8 75% 2/6 33.3% 0/0 0% 10/1 4 4 0 0 2 2 21 +30
Tomas Brazinskas 38:03 25 8/9 88.8% 2/6 33.3% 3/5 60% 122/10 7 4 2 0 3 6 42 +31
10  Simas Junevičius 40:00 21 7/9 77.7% 1/8 12.5% 4/4 100% 92/7 5 2 2 1 3 4 28 +26
30  Povilas Makūnas 23:01 13 5/11 45.4% 0/1 0% 3/5 60% 94/5 0 0 3 0 2 3 11 +27
Eligijus Ašmena 29:04 8 2/5 40% 1/3 33.3% 1/4 25% 50/5 4 2 1 0 2 2 10 -1
Viso 107 30/49 61.2% 12/33 36.3% 11/18 61.1% 42 9/33 22 12 8 1 16 17 130 +130

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
EKK "ALTERNETAS" 81 18/47 38.2% 11/39 28.2% 12/21 57.1% 5523/32 18 4 19 0 17 16 72 -130
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 107 30/49 61.2% 12/33 36.3% 11/18 61.1% 429/33 22 12 8 1 16 17 130 +130

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti