Rungtynių statistika
|
46 |
: | 72 |
|
|
||||||||||
EKKL lyga
2017-03-1618:15 Elektrėnų profesinio mokymo centras Teisėjai: Justinas Švedas, Deividas Pranckūnas Sekretoriai: Dovydas Antanavičius, , Linas Vaigauskas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Mantas Mizaras"BAUWERK-BOEN-2" 27 |
![]() Mantas Taravuras"BAUWERK-BOEN-2" 21 |
(14) "BAUWERK-BOEN-2" |
(5) "BAUWERK-BOEN-2" Mantas Mizaras (5) "BAUWERK-BOEN-2" |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"BAUWERK-BOEN-2"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Darius Rinkevičius | 27:51 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 133/10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | +19 |
5 | 27:10 | 14 | 3/12 25% | 1/2 50% | 5/6 83.3% | 87/1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | +18 | |
9 | 33:35 | 10 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 0% | 30/3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | +18 | |
13 | Mantas Mizaras | 30:39 | 20 | 8/12 66.6% | 0/2 0% | 4/6 66.6% | 112/9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 27 | +26 |
15 | 31:31 | 12 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 2/7 28.5% | 140/14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 19 | +22 | |
7 | Darius Urbanavičius | 21:28 | 6 | 3/5 60% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | +9 |
8 | Gediminas Janonis | 14:14 | 8 | 4/4 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | +12 |
10 | Karolis Benetis | 13:32 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 40/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | +6 |
Viso | 72 | 25/49 51.0% | 3/12 25% | 13/23 56.5% | 58 14/44 | 16 | 9 | 26 | 3 | 23 | 20 | 86 | +130 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"BAUWERK-BOEN-2" | 72 | 25/49 51.0% | 3/12 25% | 13/23 56.5% | 5814/44 | 16 | 9 | 26 | 3 | 23 | 20 | 86 | +130 |