Rungtynių statistika

81

:

93

1k.2k.3k.4k.
25:27 16:2621:2119:19
EKKL lyga
2024-11-719:15
A. Baranausko g-zija, Rumšos g. 36, Rumšiškės
Teisėjai: Arvydas Pūras, Mamertas Petkevičius
Sekretoriai: Gabrielė Ramanciuškė, Lukas Aleksiūnas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Paulius Grigaitis
Paulius GrigaitisSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

24

Remas Baltrėnas (20)
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
Deividas Leonavičius (7)
"TPA-PENOSIL"
Simas Junevičius (7)
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
Eimantas Aukštikalnis
Eimantas AukštikalnisSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

10

"TPA-PENOSIL"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Laurynas Rudis 26:34 16 2/3 66.6% 2/5 40% 6/8 75% 62/4 4 0 1 0 5 5 19 0
11  Kazimieras Motiekaitis 18:13 2 0/3 0% 0/0 0% 2/2 100% 21/1 0 0 0 0 4 1 -2 -2
17  Karolis Lazdauskas 32:51 18 7/14 50% 1/6 16.6% 1/1 100% 30/3 3 2 7 0 4 3 6 -20
34  Ignas Mikulis 37:52 15 7/10 70% 0/6 0% 1/2 50% 41/3 1 2 3 1 3 4 11 -6
45  Lukas Žilinskas 24:28 13 5/8 62.5% 1/4 25% 0/0 0% 53/2 4 2 3 0 3 1 13 0
Edgaras Žukauskas 18:39 7 2/3 66.6% 1/1 100% 0/0 0% 31/2 1 4 6 0 0 1 9 -11
13  Justas Tilvikas 17:00 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 1 0 -3 -5
21  Saulius Salmanavičius 04:15 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 1 0 0 1 0 0 -2
25  Deividas Leonavičius 17:58 8 4/6 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 71/6 0 0 0 0 1 1 13 -8
97  Tadas Milkevičius 02:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -1 -6
Viso 81 28/50 56% 5/24 20.8% 10/13 76.9% 31 9/22 14 11 23 1 22 16 65 -60

Karolis Lazdauskas - nubaustas technine pražanga.

SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Dainius Čepas 26:42 11 5/7 71.4% 0/0 0% 1/2 50% 53/2 1 2 0 1 4 1 14 +4
Nerijus Aleknavičius 32:37 11 2/5 40% 1/3 33.3% 4/4 100% 40/4 5 1 2 0 2 4 16 +12
Paulius Grigaitis 29:01 16 6/8 75% 1/1 100% 1/1 100% 20/2 4 3 0 0 0 1 24 +10
10  Simas Junevičius 25:30 12 2/4 50% 2/2 100% 2/2 100% 70/7 0 3 4 0 3 3 16 +7
73  Eimantas Aukštikalnis 26:55 10 2/9 22.2% 0/2 0% 6/7 85.7% 40/4 10 2 6 1 3 6 14 +12
Matas Kuzminskis 11:10 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 1 2 3 0 0 0 5 +5
Eligijus Ašmena 20:36 11 3/3 100% 1/1 100% 2/2 100% 42/2 1 1 0 0 3 1 15 +7
22  Remas Baltrėnas 27:27 20 2/6 33.3% 5/11 45.4% 1/4 25% 30/3 1 1 5 1 1 5 12 +3
Viso 93 23/43 53.4% 10/20 50% 17/22 77.2% 32 5/27 23 15 20 3 16 21 116 +60

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"TPA-PENOSIL" 81 28/50 56% 5/24 20.8% 10/13 76.9% 319/22 14 11 23 1 22 16 65 -60
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 93 23/43 53.4% 10/20 50% 17/22 77.2% 325/27 23 15 20 3 16 21 116 +60

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti