Rungtynių statistika

58

:

88

1k.2k.3k.4k.
13:23 16:1914:2215:24
EKKL lyga
2024-11-520:15
Žiežmarių g-zija; Žaslių g. 21, Žiežmariai
Teisėjai: Arvydas Pūras, Mamertas Petkevičius
Sekretoriai: Matas Mačiulis, Gabrielė Ramanciuškė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Deimantas Vaitkus (26)
KK "IDIP"
Lukas Martinkus
Lukas MartinkusKK "IDIP"

17

Deimantas Vaitkus (13)
KK "IDIP"
Audrius Vasiliauskas (5)
KK "STRĖVA"
Mantas Maslenikovas (5)
KK "IDIP"
Lukas Martinkus (5)
KK "IDIP"

KK "STRĖVA"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Edgaras Kursevičius 31:04 10 2/9 22.2% 2/9 22.2% 0/0 0% 101/9 2 1 6 1 4 0 0 -29
Rimgaudas Majauskas 21:16 3 0/6 0% 1/2 50% 0/0 0% 63/3 1 1 0 0 0 0 4 -12
14  Audrius Vasiliauskas 26:25 2 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 41/3 5 3 4 0 2 3 6 -18
17  Audrius Parniauskas 29:33 9 0/1 0% 3/15 20% 0/0 0% 20/2 3 4 3 0 4 0 -2 -23
18  Regimantas Šabūnas 20:52 14 1/3 33.3% 4/6 66.6% 0/0 0% 21/1 3 2 2 0 2 1 14 -7
Egidijus Ulanavičius 13:00 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 22/0 0 0 1 0 1 0 3 -18
10  Tadas Lanka 22:30 6 0/1 0% 2/7 28.5% 0/0 0% 11/0 1 0 1 0 1 1 1 -13
12  Augustinas Grevas 18:43 11 5/11 45.4% 0/0 0% 1/2 50% 62/4 0 1 0 0 4 2 9 -18
16  Andrius Alionis 16:33 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 2 0 0 0 0 0 2 -12
Viso 58 9/36 25% 13/42 30.9% 1/2 50% 34 11/23 17 12 17 1 18 7 37 -150

KK "IDIP"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Saulius Pakalniškis 28:04 11 1/4 25% 3/6 50% 0/0 0% 30/3 3 0 4 0 0 2 9 +23
Deimantas Vaitkus 25:06 13 5/9 55.5% 0/1 0% 3/4 75% 131/12 2 1 2 0 0 5 26 +23
Paulius Kazlauskas 17:54 8 3/6 50% 0/0 0% 2/2 100% 85/3 2 0 1 0 0 1 15 +20
10  Lukas Martinkus 29:01 17 7/11 63.6% 0/3 0% 3/3 100% 60/6 5 1 3 0 2 4 21 +24
14  Erikas Seniūnas 26:18 13 5/8 62.5% 0/2 0% 3/5 60% 70/7 2 2 2 1 2 5 19 +20
Dovydas Taparauskas 25:52 9 2/4 50% 1/1 100% 2/2 100% 20/2 3 3 0 0 1 1 15 +13
Giedrius Prabulis 20:33 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 2 0 0 0 3 +7
Mantas Maslenikovas 19:07 10 2/4 50% 2/7 28.5% 0/0 0% 40/4 5 1 3 0 1 0 9 +10
11  Audrius Ščerba 08:03 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 1 0 2 +10
Viso 88 27/49 55.1% 7/22 31.8% 13/16 81.2% 45 7/38 22 9 17 1 7 18 119 +150

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KK "STRĖVA" 58 9/36 25% 13/42 30.9% 1/2 50% 3411/23 17 12 17 1 18 7 37 -150
KK "IDIP" 88 27/49 55.1% 7/22 31.8% 13/16 81.2% 457/38 22 9 17 1 7 18 119 +150

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti