Rungtynių statistika

76

:

77

1k.2k.3k.4k.
22:21 14:2026:1514:21
EKKL lyga
2024-10-2420:00
Žiežmarių g-zija; Žaslių g. 21, Žiežmariai
Teisėjai: Mamertas Petkevičius, Tomas Keršis
Sekretoriai: Greta Jasiūnaitė, Matas Mačiulis

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Augustinas Butkus
Augustinas ButkusKK "STRĖVA"

36

Augustinas Butkus
Augustinas ButkusKK "STRĖVA"

36

Edgaras Kursevičius
Edgaras KursevičiusKK "STRĖVA"

12

Arvydas  Pūras
Arvydas PūrasKK "ŽIEŽMARIAI“

4

KK "ŽIEŽMARIAI“

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Lukas Jurkevičius 26:37 17 4/6 66.6% 2/5 40% 3/4 75% 21/1 2 1 2 0 2 3 15 +6
10  Arvydas Pūras 26:49 9 1/2 50% 2/6 33.3% 1/4 25% 82/6 4 2 3 0 3 3 12 +2
13  Rokas Tamulevičius 30:34 13 5/7 71.4% 0/8 0% 3/3 100% 10/1 2 4 0 0 2 5 13 +3
24  Jonas Grenda 28:45 15 2/5 40% 3/5 60% 2/4 50% 64/2 1 0 3 2 1 3 16 +12
77  Domas Spancerna 27:49 10 5/8 62.5% 0/0 0% 0/4 0% 80/8 2 3 6 0 1 4 13 +3
Svajūnas Semaška 17:13 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 63/3 1 2 6 0 2 2 4 -14
23  Justinas Kursevičius 28:36 5 0/1 0% 1/8 12.5% 2/2 100% 50/5 3 0 7 0 3 3 -2 0
86  Gustas Staknevičius 13:34 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 63/3 0 0 0 1 2 0 6 -17
Viso 76 20/35 57.1% 8/33 24.2% 12/23 52.1% 42 13/29 15 12 27 3 16 23 77 -5

KK "STRĖVA"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Augustinas Butkus 37:31 36 14/17 82.3% 2/5 40% 2/4 50% 52/3 3 2 5 0 3 6 36 +2
Edgaras Kursevičius 25:10 13 2/5 40% 3/8 37.5% 0/0 0% 122/10 2 4 1 1 3 4 24 -1
Nerijus Mičiulis 31:10 3 1/5 20% 0/4 0% 1/3 33.3% 73/4 1 4 2 0 3 2 2 +5
14  Tadas Lanka 20:20 3 0/3 0% 1/5 20% 0/2 0% 31/2 1 1 2 0 4 1 -6 +7
17  Audrius Parniauskas 36:01 6 0/1 0% 2/7 28.5% 0/0 0% 20/2 3 2 5 0 4 1 -1 +6
Aringas Račkus 20:40 14 3/6 50% 2/4 50% 2/2 100% 00/0 1 1 4 0 3 1 5 -5
Egidijus Ulanavičius 11:30 0 0/4 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 1 5 0 0 0 1 4 +1
12  Augustinas Grevas 07:20 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 2 0 1 -2
13  Justinas Šimonis 10:14 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 0 0 0 0 2 0 1 -8
Viso 77 21/43 48.8% 10/35 28.5% 5/11 45.4% 37 11/26 12 19 19 1 24 16 66 +5

Augustinas Butkus - nubaustas technine pražanga.

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KK "ŽIEŽMARIAI“ 76 20/35 57.1% 8/33 24.2% 12/23 52.1% 4213/29 15 12 27 3 16 23 77 -5
KK "STRĖVA" 77 21/43 48.8% 10/35 28.5% 5/11 45.4% 3711/26 12 19 19 1 24 16 66 +5

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti