Rungtynių statistika
|
87 |
: | 91 |
|
|
||||||||||
EKKL lyga
2024-10-2218:30 Ąžuolyno progimnazija, Rungos g. 24, Elektrėnai 26110 Teisėjai: Mamertas Petkevičius, Konstantinas Bakanovas Sekretoriai: Matas Mačiulis, Gabrielė Ramanciuškė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Emilis AbramavičiusEKK "CENTAURAS“ 24 |
Jonas SendzikasEKK "CENTAURAS“ 26 |
Dainius Čepas (16) SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" |
Dainius PalčiauskasSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 6 |
EKK "CENTAURAS“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jonas Sendzikas | 32:10 | 26 | 6/16 37.5% | 4/6 66.6% | 2/2 100% | 81/7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | +14 |
8 | Justinas Sereika | 30:22 | 12 | 1/3 33.3% | 3/6 50% | 1/4 25% | 71/6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | +4 |
12 | Emilis Abramavičius | 32:09 | 25 | 8/13 61.5% | 1/8 12.5% | 6/10 60% | 94/5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 24 | +5 |
30 | Eidvinas Vasiliauskas | 30:18 | 16 | 2/3 66.6% | 4/12 33.3% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | +4 |
35 | Vaidas Kaminskas | 12:25 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | +6 |
6 | Martas Jasiulionis | 09:43 | 2 | 0/0 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 30/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | -1 |
9 | Domantas Simanavičius | 13:52 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 |
17 | Simas Taparauskas | 12:10 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
22 | Paulius Simanavičius | 08:28 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
23 | Airidas Kamandulis | 11:39 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | -23 |
66 | Adomas Vagainis | 00:47 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
77 | Eimantas Ratiuk | 05:51 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Viso | 87 | 17/36 47.2% | 14/39 35.8% | 11/20 55% | 39 10/29 | 11 | 8 | 13 | 3 | 22 | 19 | 79 | -20 |
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomas Brazinskas | 32:37 | 15 | 4/10 40% | 2/5 40% | 1/2 50% | 70/7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | -16 |
5 | Paulius Grigaitis | 19:01 | 15 | 6/9 66.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 94/5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | -13 |
8 | Eligijus Ašmena | 06:10 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 |
22 | Remas Baltrėnas | 33:32 | 21 | 5/13 38.4% | 3/10 30% | 2/4 50% | 20/2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | +2 |
76 | Dainius Palčiauskas | 16:01 | 7 | 3/5 60% | 0/0 0% | 1/5 20% | 22/0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | -3 |
2 | Dainius Čepas | 23:54 | 11 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 3/5 60% | 164/12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | +7 |
6 | Matas Kuzminskis | 16:57 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | +21 |
10 | Simas Junevičius | 30:43 | 6 | 2/5 40% | 0/1 0% | 2/2 100% | 40/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | +22 |
30 | Povilas Makūnas | 21:03 | 13 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 5/8 62.5% | 52/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | +17 |
Viso | 91 | 28/56 50% | 7/22 31.8% | 14/26 53.8% | 49 14/35 | 21 | 6 | 15 | 1 | 19 | 22 | 101 | +20 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKK "CENTAURAS“ | 87 | 17/36 47.2% | 14/39 35.8% | 11/20 55% | 3910/29 | 11 | 8 | 13 | 3 | 22 | 19 | 79 | -20 | |
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 91 | 28/56 50% | 7/22 31.8% | 14/26 53.8% | 4914/35 | 21 | 6 | 15 | 1 | 19 | 22 | 101 | +20 |