Rungtynių statistika

89

:

77

1k.2k.3k.4k.
23:16 17:2131:2318:17
EKKL lyga
2023-12-1716:00
ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJA, Žaslių g. 21, Žiežmariai
Teisėjai: Mamertas Petkevičius, Konstantinas Bakanovas
Sekretoriai: Greta Jasiūnaitė, Matas Mačiulis

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Dainius Čepas (29)
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
Justas Tilvikas
Justas Tilvikas"TPA-PENOSIL"

31

Alvydas Žarskus (14)
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
Edgaras Žukauskas
Edgaras Žukauskas"TPA-PENOSIL"

8

"TPA-PENOSIL"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Edgaras Žukauskas 33:01 11 2/4 50% 1/7 14.2% 4/4 100% 53/2 8 6 5 0 4 3 16 +7
10  Justas Tilvikas 40:00 31 9/16 56.2% 4/9 44.4% 1/2 50% 82/6 2 1 0 0 3 2 28 +12
14  Laurynas Rudis 36:43 17 6/10 60% 1/3 33.3% 2/3 66.6% 52/3 1 2 4 0 0 2 16 +11
21  Saulius Salmanavičius 26:06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 63/3 3 1 3 0 3 2 5 +14
23  Marius Radvilas 32:10 12 0/2 0% 4/11 36.3% 0/0 0% 31/2 2 1 2 0 2 1 6 +7
34  Ignas Mikulis 31:58 18 5/12 41.6% 1/4 25% 5/7 71.4% 74/3 2 1 1 0 3 7 19 +9
Viso 89 22/45 48.8% 11/34 32.3% 12/16 75% 34 15/19 18 12 15 0 15 17 90 +60

SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rokas Ramanauskas 30:07 2 1/6 16.6% 0/3 0% 0/0 0% 40/4 3 4 3 0 3 1 0 -14
Nerijus Aleknavičius 38:19 13 5/8 62.5% 1/6 16.6% 0/0 0% 30/3 6 2 6 1 4 5 12 -13
Eligijus Ašmena 25:40 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 70/7 3 0 2 0 0 1 10 +5
25  Alvydas Žarskus 29:52 17 5/9 55.5% 0/0 0% 7/8 87.5% 144/10 3 0 4 0 1 4 28 -10
76  Dainius Palčiauskas 30:57 16 6/7 85.7% 1/4 25% 1/1 100% 31/2 3 2 4 1 4 2 15 -8
Dainius Čepas 29:13 24 12/16 75% 0/1 0% 0/0 0% 95/4 1 3 1 0 3 1 29 -8
Ramūnas Žilionis 01:58 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -2 -4
Vytautas Bunikis 13:52 3 1/6 16.6% 0/1 0% 1/2 50% 21/1 0 0 0 0 1 1 -2 -8
Viso 77 31/53 58.4% 2/17 11.7% 9/11 81.8% 42 11/31 19 11 20 2 17 15 90 -60

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"TPA-PENOSIL" 89 22/45 48.8% 11/34 32.3% 12/16 75% 3415/19 18 12 15 0 15 17 90 +60
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 77 31/53 58.4% 2/17 11.7% 9/11 81.8% 4211/31 19 11 20 2 17 15 90 -60

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2025

uždaryti