Rungtynių statistika

95

:

72

1k.2k.3k.4k.
26:20 27:2317:625:23
EKKL lyga
2023-11-2119:30
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija
Teisėjai: Konstantinas Bakanovas, Lukas Žarnauskas
Sekretoriai: Gabrielė Vaičekauskaitė, Matas Mačiulis

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Erikas Seniūnas
Erikas Seniūnas"IDIP"

45

Augustinas Butkus
Augustinas Butkus"STRĖVA"

26

Erikas Seniūnas
Erikas Seniūnas"IDIP"

19

Paulius Bacevičius (5)
"IDIP"
Mantas Maslenikovas (5)
"IDIP"

"IDIP"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Paulius Bacevičius 26:34 17 6/9 66.6% 0/3 0% 5/7 71.4% 20/2 5 3 6 0 0 6 19 +15
Saulius Pakalniškis 30:36 8 1/1 100% 2/3 66.6% 0/0 0% 20/2 3 0 2 0 2 0 8 +22
Mantas Morkūnas 25:01 17 3/5 60% 3/5 60% 2/2 100% 72/5 0 0 0 1 3 2 20 +17
13  Lukas Aleksiūnas 26:06 16 3/5 60% 1/7 14.2% 7/10 70% 10/1 2 2 1 0 2 6 13 +18
14  Erikas Seniūnas 28:52 25 10/13 76.9% 0/0 0% 5/12 41.6% 198/11 3 4 1 2 3 6 45 +20
Mantas Maslenikovas 16:52 5 2/2 100% 0/3 0% 1/1 100% 10/1 5 0 0 1 0 1 10 +5
Paulius Kazlauskas 19:39 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 41/3 0 0 1 0 1 1 6 +7
11  Audrius Ščerba 05:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -2 +1
12  Liutauras Zaksas 21:04 3 0/3 0% 1/3 33.3% 0/2 0% 30/3 0 0 0 0 3 1 -3 +10
Viso 95 27/40 67.5% 7/25 28% 20/35 57.1% 39 11/28 18 9 12 4 14 23 116 +115

"STRĖVA"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Augustinas Butkus 39:12 26 4/12 33.3% 5/12 41.6% 3/5 60% 40/4 1 3 3 0 3 6 17 -22
Ovidijus Špakauskas 28:46 11 4/5 80% 1/3 33.3% 0/0 0% 21/1 3 2 3 0 3 0 9 -14
Edgaras Kursevičius 20:22 4 1/8 12.5% 0/2 0% 2/4 50% 53/2 0 0 1 1 3 2 -3 -15
Nerijus Mičiulis 25:28 11 3/7 42.8% 1/3 33.3% 2/2 100% 127/5 2 0 5 0 5 2 11 -7
17  Audrius Parniauskas 31:07 13 0/1 0% 4/8 50% 1/2 50% 21/1 3 2 2 0 4 1 9 -16
Egidijus Ulanavičius 15:43 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 0 -3 -11
Rimgaudas Majauskas 14:57 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 1 0 1 0 1 2 4 -12
12  Augustinas Grevas 09:13 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 0 0 1 0 3 0 -3 -3
13  Justinas Šimonis 15:07 5 2/4 50% 0/1 0% 1/2 50% 31/2 0 0 0 0 1 1 4 -15
Viso 72 15/42 35.7% 11/31 35.4% 9/15 60% 35 17/18 10 7 17 1 24 14 45 -115

Ovidijus Špakauskas - nubaustas technine pražanga.

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"IDIP" 95 27/40 67.5% 7/25 28% 20/35 57.1% 3911/28 18 9 12 4 14 23 116 +115
"STRĖVA" 72 15/42 35.7% 11/31 35.4% 9/15 60% 3517/18 10 7 17 1 24 14 45 -115

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti