Rungtynių statistika
|
56 |
: | 77 |
|
|
||||||||||
EKKL lyga
2023-11-514:00 ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJA, Žaslių g. 21, Žiežmariai Teisėjai: Mamertas Petkevičius, Konstantinas Bakanovas Sekretoriai: Matas Mačiulis, Rugilė Olekaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Karolis JovaišaSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 23 |
Karolis JovaišaSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 16 |
Nerijus MičiulisKK "STRĖVA" 14 |
Danielius BaslykSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 6 |
KK "STRĖVA"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustinas Butkus | 30:25 | 10 | 3/11 27.2% | 0/11 0% | 4/10 40% | 43/1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | -7 | -26 |
6 | Edgaras Kursevičius | 32:51 | 12 | 5/11 45.4% | 0/8 0% | 2/4 50% | 90/9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | -16 |
9 | Nerijus Mičiulis | 24:33 | 2 | 1/8 12.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 149/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -21 |
12 | Augustinas Grevas | 21:15 | 5 | 2/2 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 72/5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -12 |
17 | Audrius Parniauskas | 31:16 | 3 | 0/1 0% | 1/9 11.1% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | -2 | -11 |
4 | Egidijus Ulanavičius | 19:34 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -7 |
7 | Rimgaudas Majauskas | 21:07 | 13 | 4/7 57.1% | 1/2 50% | 2/3 66.6% | 54/1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 |
13 | Justinas Šimonis | 18:57 | 9 | 2/6 33.3% | 1/5 20% | 2/2 100% | 116/5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 | -12 |
Viso | 56 | 18/50 36% | 3/39 7.69% | 11/21 52.3% | 53 24/29 | 7 | 12 | 21 | 2 | 17 | 20 | 34 | -105 |
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nerijus Aleknavičius | 17:39 | 6 | 3/3 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | +13 |
4 | Tomas Brazinskas | 18:06 | 11 | 5/5 100% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 30/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | +19 |
20 | Alvydas Žarskus | 21:40 | 9 | 3/5 60% | 0/2 0% | 3/4 75% | 112/9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | +22 |
73 | Eimantas Aukštikalnis | 18:04 | 14 | 5/5 100% | 1/5 20% | 1/2 50% | 30/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | +15 |
92 | Karolis Jovaiša | 17:16 | 16 | 4/6 66.6% | 2/4 50% | 2/2 100% | 71/6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | +27 |
0 | Renatas Ašmena | 13:13 | 2 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -7 | -4 |
0 | Simas Junevičius | 13:19 | 5 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 | +5 |
6 | Ramūnas Žilionis | 13:24 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
8 | Rokas Ramanauskas | 13:55 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | +1 |
9 | Danielius Baslyk | 20:00 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 52/3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | +5 |
44 | Povilas Makūnas | 17:54 | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/4 25% | 74/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -3 |
88 | Eligijus Ašmena | 15:28 | 3 | 1/6 16.6% | 0/4 0% | 1/2 50% | 41/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | +8 |
Viso | 77 | 28/46 60.8% | 4/33 12.1% | 9/17 52.9% | 53 14/39 | 17 | 12 | 20 | 5 | 20 | 17 | 86 | +105 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK "STRĖVA" | 56 | 18/50 36% | 3/39 7.69% | 11/21 52.3% | 5324/29 | 7 | 12 | 21 | 2 | 17 | 20 | 34 | -105 | |
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 77 | 28/46 60.8% | 4/33 12.1% | 9/17 52.9% | 5314/39 | 17 | 12 | 20 | 5 | 20 | 17 | 86 | +105 |