Rungtynių statistika
|
59 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
EKKL taurė lygaKetvirtfinalis
2022-02-1019:30 1 rungtynės Vievio gimnazija, Šviesos g. 4A, Vievis Teisėjai: Arvydas Pūras, Mamertas Petkevičius Sekretoriai: Gabrielė Ramanciuškė, Deividas Stankevičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Liudas Čekavičius (23) EKK "ALTERNETAS" |
Lukas Jančiauskas (17) KK "VIEVIO ŽIEDAS" Liudas Čekavičius (17) EKK "ALTERNETAS" |
Andrius Zaikauskas (13) EKK "ALTERNETAS" |
Liudas Čekavičius (6) EKK "ALTERNETAS" |
KK "VIEVIO ŽIEDAS"
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faustas Kulbickas | 12 | 1/2 50% | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 |
7 | Rytis Kameneckas | 9 | 3/6 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
10 | Mindaugas Stoškus | 5 | 2/5 40% | 0/4 0% | 1/2 50% | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
13 | Marijus Kameneckas | 5 | 1/1 100% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
18 | Lukas Kameneckas | 2 | 1/4 25% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
0 | Mantas Tokanas | 3 | 0/0 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 | Ignas Čižus | 4 | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 2/2 100% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Darius Beiga | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Lukas Jančiauskas | 17 | 7/10 70% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
33 | Audrius Protusevičius | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
Viso | 59 | 17/38 44.7% | 7/38 18.4% | 4/7 57.1% | 30 | 17 | 13 | 8 | 3 | 20 | 10 | 49 |
EKK "ALTERNETAS"
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Eligijus Ašmena | 10 | 5/10 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
9 | Kristian Mozes | 12 | 2/3 66.6% | 2/7 28.5% | 2/3 66.6% | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
10 | Andrius Zaikauskas | 12 | 3/5 60% | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 |
24 | Liudas Čekavičius | 17 | 5/9 55.5% | 1/6 16.6% | 4/10 40% | 12 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 23 |
44 | Saulius Klimkevičius | 10 | 2/4 50% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 |
1 | Mantas Mizaras | 6 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
12 | Mykolas Gurkovas | 4 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 0/2 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Viso | 71 | 22/45 48.8% | 7/23 30.4% | 6/17 35.2% | 56 | 19 | 5 | 19 | 0 | 10 | 20 | 92 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 59 | 17/38 44.7% | 7/38 18.4% | 4/7 57.1% | 30 | 17 | 13 | 8 | 3 | 20 | 10 | 49 | |
EKK "ALTERNETAS" | 71 | 22/45 48.8% | 7/23 30.4% | 6/17 35.2% | 56 | 19 | 5 | 19 | 0 | 10 | 20 | 92 |