Rungtynių statistika
|
56 |
: | 68 |
|
|
||||||||||
EKKL taurė lygaAštuntfinalis
2017-01-2620:00 1 rungtynės Elektrėnų profesinio mokymo centras; Rungos g. 18, Elektrėnai Teisėjai: Konstantinas Bakanovas, Deividas Pranckūnas Sekretoriai: Karolis Pranckevičius, Ernesta Zaksaitė, Dovydas Antanavičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Mantas Mizaras"BAUWERK-BOEN-2" 24 |
Mantas Mizaras (22) "BAUWERK-BOEN-2" Paulius Kazlauskas (22) |
![]() Mantas Mizaras"BAUWERK-BOEN-2" 10 |
![]() Laimonas Genčiauskas 8 |
"BAUWERK-BOEN-2"
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Darius Rinkevičius | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 |
9 | 5 | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
10 | Karolis Benetis | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 |
13 | Mantas Mizaras | 22 | 8/12 66.6% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 10 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 24 |
15 | 10 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
5 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Tomas Meidus | 6 | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Darius Urbanavičius | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
8 | Gediminas Janonis | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
25 | Donatas Morkūnas | 4 | 1/4 25% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Viso | 56 | 21/41 51.2% | 2/12 16.6% | 8/17 47.0% | 37 | 11 | 8 | 29 | 1 | 8 | 12 | 49 |
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrius Parniauskas | 6 | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | Paulius Kazlauskas | 22 | 8/16 50% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
8 | Audrius Ščerba | 9 | 3/5 60% | 1/4 25% | 0/0 0% | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
11 | Julius Abrutis | 14 | 1/6 16.6% | 4/11 36.3% | 0/0 0% | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 |
12 | Laimonas Genčiauskas | 7 | 0/4 0% | 2/5 40% | 1/2 50% | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
0 | Darius Žilinskas | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Audrius Driaučiūnas | 3 | 0/3 0% | 0/0 0% | 3/6 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | Jonas Mikulis | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
21 | Gediminas Jurevičius | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Viso | 68 | 14/42 33.3% | 12/29 41.3% | 4/8 50% | 31 | 20 | 12 | 22 | 0 | 12 | 8 | 56 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"BAUWERK-BOEN-2" | 56 | 21/41 51.2% | 2/12 16.6% | 8/17 47.0% | 37 | 11 | 8 | 29 | 1 | 8 | 12 | 49 | |
68 | 14/42 33.3% | 12/29 41.3% | 4/8 50% | 31 | 20 | 12 | 22 | 0 | 12 | 8 | 56 |