Rungtynių statistika
|
70 |
: | 108 |
|
|
||||||||||
EKKL lyga
2017-01-1918:15 Elektrėnų profesinio mokymo centras Teisėjai: Konstantinas Bakanovas, Deividas Pranckūnas Sekretoriai: Dovydas Antanavičius, Ernesta Zaksaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Darius BeigaKK "VIEVIO ŽIEDAS" 38 |
![]() Lukas KameneckasKK "VIEVIO ŽIEDAS" 25 |
![]() Evaldas SrėbaliusKK "VIEVIO ŽIEDAS" 11 |
![]() Darius BeigaKK "VIEVIO ŽIEDAS" 5 |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KK "VIEVIO ŽIEDAS"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rytis Kameneckas | 15:53 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -9 |
11 | Darius Beiga | 31:38 | 20 | 6/7 85.7% | 2/3 66.6% | 2/2 100% | 82/6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 38 | +44 |
13 | Marijus Kameneckas | 26:31 | 16 | 5/12 41.6% | 1/3 33.3% | 3/5 60% | 51/4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 11 | +24 |
19 | 21:11 | 12 | 4/10 40% | 0/5 0% | 4/7 57.1% | 53/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | +11 | |
33 | 27:05 | 14 | 4/8 50% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 73/4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | +17 | |
18 | Lukas Kameneckas | 22:54 | 25 | 5/11 45.4% | 3/3 100% | 6/10 60% | 43/1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 21 | +45 |
22 | Evaldas Srėbalius | 30:15 | 9 | 3/13 23.0% | 0/0 0% | 3/4 75% | 114/7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | +26 |
23 | Donatas Golubevas | 24:33 | 12 | 6/8 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 92/7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | +32 |
Viso | 108 | 33/72 45.8% | 8/20 40% | 18/28 64.2% | 50 19/31 | 17 | 23 | 26 | 1 | 12 | 21 | 121 | +190 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 108 | 33/72 45.8% | 8/20 40% | 18/28 64.2% | 5019/31 | 17 | 23 | 26 | 1 | 12 | 21 | 121 | +190 |