Rungtynių statistika

70

:

90

1k.2k.3k.4k.
7:19 24:1418:2721:30
EKKL lyga
2019-03-1012:30
A. Brazausko g-zija, Gedimino g. 65, Kaišiadorys
Teisėjai: Lukas Kandratavičius, Konstantinas Bakanovas
Sekretoriai: Gabrielė Ramanciuškė, Ugnė Ščiukaitė, Matas Mačiulis

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Karolis Jovaiša
Karolis Jovaiša"BAUWERK-BOEN"

33

Karolis Jovaiša
Karolis Jovaiša"BAUWERK-BOEN"

36

Aivis Radlinskas (12)
"VYTIS"
Mantas Morkūnas (12)
"VYTIS"
Raimondas Sadkauskas
Raimondas Sadkauskas"BAUWERK-BOEN"

13

"VYTIS"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
10  Aivis Radlinskas 35:24 22 3/8 37.5% 4/11 36.3% 4/4 100% 122/10 4 1 2 0 2 3 26 -22
14  Lukas Adomavičius 22:52 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 51/4 0 1 2 0 0 1 7 -9
18  Mantas Morkūnas 34:16 14 5/10 50% 0/8 0% 4/5 80% 125/7 2 4 4 2 2 5 19 -15
21  Ignas Petkevičius 22:37 12 0/1 0% 4/6 66.6% 0/0 0% 42/2 0 2 5 0 3 0 7 -17
55  Arnoldas Urbanavičius 19:51 2 1/3 33.3% 0/4 0% 0/0 0% 31/2 2 1 5 0 3 0 -6 -10
Antanas Radlinskas 04:28 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 0 3 +2
Audrius Švelnikas 12:21 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 2 0 -3 -1
11  Aurimas Pukevičius 11:54 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 32/1 0 2 2 0 2 0 -2 -12
22  Lukas Urbonas 20:25 3 0/4 0% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 3 0 2 0 3 0 -5 -12
73  Matas Cibulskis 15:51 10 4/9 44.4% 0/0 0% 2/3 66.6% 00/0 0 0 3 0 0 3 4 -4
Viso 70 15/40 37.5% 10/38 26.3% 10/12 83.3% 41 14/27 12 11 26 2 17 12 50 -100

"BAUWERK-BOEN"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rytis Kijanskas 24:24 0 0/5 0% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 3 5 3 1 1 1 2 +14
Donatas Grajonis 19:40 9 3/4 75% 1/3 33.3% 0/0 0% 42/2 3 2 1 0 3 0 11 +7
10  Karolis Jovaiša 33:28 36 13/22 59.0% 3/10 30% 1/2 50% 104/6 2 2 3 0 1 4 33 +20
11  Raimondas Sadkauskas 31:30 7 3/7 42.8% 0/1 0% 1/2 50% 114/7 13 6 7 0 1 3 26 +18
13  Povilas Makūnas 25:16 8 4/11 36.3% 0/4 0% 0/1 0% 104/6 0 0 0 1 0 1 8 +9
15  Andrius Gumbrevičius 18:40 10 3/4 75% 1/1 100% 1/5 20% 83/5 1 1 3 3 2 4 17 +14
17  Rytis Vičkačka 23:43 18 2/3 66.6% 3/11 27.2% 5/7 71.4% 33/0 1 0 1 0 3 4 11 +14
19  Martynas Juzukonis 11:34 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 3 1 1 0 1 0 4 0
46  Artūras Dunda 11:40 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 0 0 0 0 0 0 6 +4
Viso 90 29/58 50% 8/33 24.2% 8/17 47.0% 57 24/33 26 17 19 5 12 17 118 +100

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"VYTIS" 70 15/40 37.5% 10/38 26.3% 10/12 83.3% 4114/27 12 11 26 2 17 12 50 -100
"BAUWERK-BOEN" 90 29/58 50% 8/33 24.2% 8/17 47.0% 5724/33 26 17 19 5 12 17 118 +100

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti