Rungtynių statistika
|
49 |
: | 87 |
|
|
||||||||||
EKKL taurė lygaAštuntfinalis
2019-02-1419:45 1 rungtynės Elektrėnų profesinio mokymo centras; Rungos g. 18A, Elektrėnai Teisėjai: Aurimas Juchnevičius, Ernestas Vaitkevičius Sekretoriai: Gabrielė Ramanciuškė, Dovydas Antanavičius, Arvydas Ivanauskas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Konstantinas Bakanovas"PGT“ 43 |
Konstantinas Bakanovas"PGT“ 29 |
Konstantinas Bakanovas"PGT“ 18 |
Konstantinas Bakanovas (10) "PGT“ Eligijus Ašmena (10) "PGT“ |
"BAUWERK-BOEN"
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Donatas Grajonis | 11 | 1/3 33.3% | 3/6 50% | 0/0 0% | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 |
8 | Mantas Meidus | 0 | 0/1 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Artūras Paškevičius | 2 | 1/3 33.3% | 0/6 0% | 0/0 0% | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | Povilas Makūnas | 16 | 7/14 50% | 0/5 0% | 2/4 50% | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
15 | Andrius Gumbrevičius | 9 | 4/11 36.3% | 0/4 0% | 1/2 50% | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
18 | Mantas Staliulionis | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Martynas Juzukonis | 7 | 3/8 37.5% | 0/4 0% | 1/2 50% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 |
46 | Artūras Dunda | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Viso | 49 | 18/43 41.8% | 3/31 9.67% | 4/8 50% | 33 | 15 | 12 | 14 | 4 | 22 | 9 | 29 |
"PGT“
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Valatkevičius | 17 | 4/6 66.6% | 2/6 33.3% | 3/5 60% | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
5 | Konstantinas Bakanovas | 29 | 5/9 55.5% | 6/17 35.2% | 1/4 25% | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 43 |
8 | Eligijus Ašmena | 16 | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 7/11 63.6% | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 33 |
9 | Dovydas Mačinskas | 6 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 2/2 100% | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
23 | Mykolas Gurkovas | 3 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/4 25% | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 |
74 | Marius Markevičius | 16 | 4/8 50% | 2/5 40% | 2/6 33.3% | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
Viso | 87 | 19/41 46.3% | 11/31 35.4% | 16/32 50% | 59 | 26 | 10 | 15 | 0 | 9 | 22 | 122 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"BAUWERK-BOEN" | 49 | 18/43 41.8% | 3/31 9.67% | 4/8 50% | 33 | 15 | 12 | 14 | 4 | 22 | 9 | 29 | |
"PGT“ | 87 | 19/41 46.3% | 11/31 35.4% | 16/32 50% | 59 | 26 | 10 | 15 | 0 | 9 | 22 | 122 |