Rungtynių statistika

70

:

53

1k.2k.3k.4k.
11:16 22:716:1821:12
EKKL taurė lygaAštuntfinalis
1 rungtynės
2018-01-2516:00
Šviesos g. 4A, Vievis 21375
Teisėjai: Konstantinas Bakanovas, Deividas Pranckūnas
Sekretoriai: Liveta Grežaitė, Karolis Pranckevičius, Ernesta Zaksaitė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
(55)
VIEVIO GIMNAZIJA
(35)
VIEVIO GIMNAZIJA
(26)
VIEVIO GIMNAZIJA
(3)
VIEVIO GIMNAZIJA
Deividas Naudžiūnas (3)
ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJA

VIEVIO GIMNAZIJA

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Aivaras Mackevičius 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 2 2 0 2 0 -2
Orestas Malinauskas 24 7/20 35% 1/10 10% 7/11 63.6% 9 2 1 3 1 3 9 14
Julius Ignatavičius 7 3/7 42.8% 0/5 0% 1/2 50% 16 0 0 0 1 3 1 12
12  35 14/26 53.8% 0/2 0% 7/10 70% 26 3 6 3 0 2 7 55
15  Gytis Babaitis 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 1 0 0 2 0 0 1 -2
Deividas Stankevičius 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 -4
11  Laurynas Seletys 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 3
14  Lukas Pusvaškis 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/2 0% 5 0 1 1 0 4 1 2
Viso 70 26/58 44.8% 1/20 5% 15/27 55.5% 59 7 12 13 2 15 19 78

ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJA

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Erikas Daugirda 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 1 1 0 0 1 6
Justas Lisevičius 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 5 0 0 1 0 2 1 1
10  Deividas Naudžiūnas 15 6/12 50% 0/2 0% 3/9 33.3% 9 3 2 2 0 1 6 18
13  Gytis Nevedomskas 2 1/5 20% 0/2 0% 0/2 0% 6 0 2 1 0 3 1 -1
15  Augustinas Grevas 6 3/9 33.3% 0/0 0% 0/1 0% 7 0 0 1 2 4 1 4
Irmantas Šimonis 12 6/10 60% 0/5 0% 0/3 0% 6 0 1 5 0 3 2 1
Lukas Jakimavičius 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 1 0 0 0 0
Ernestas Klimas 2 0/3 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 0 1 2 1 2 2 0
12  Lukas Dulkė 11 3/14 21.4% 1/6 16.6% 2/2 100% 11 0 0 2 0 4 1 1
Viso 53 21/59 35.5% 1/16 6.25% 8/21 38.0% 50 3 7 16 3 19 15 30

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
VIEVIO GIMNAZIJA 70 26/58 44.8% 1/20 5% 15/27 55.5% 59 7 12 13 2 15 19 78
ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJA 53 21/59 35.5% 1/16 6.25% 8/21 38.0% 50 3 7 16 3 19 15 30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti