Rungtynių statistika
|
88 |
: | 47 |
|
|
||||||||||
EKKL taurė lygaAštuntfinalis
2018-01-2415:30 1 rungtynės Gedimino g. 65, Kaišiadorys 56124 Teisėjai: , Aivis Radlinskas Sekretoriai: Gabrielė Ramanciuškė, Ernesta Zaksaitė, Arvydas Ivanauskas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mantvydas Lazauskas (25) KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA |
Mantvydas Lazauskas (19) KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA |
(15) ELEKTRĖNŲ "VERSMĖS" GIMNAZIJA |
Justas Kralikauskas (4) KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA Paulius Butkevičius (4) KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA Rokas Tamulevičius (4) KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA Ignas Mikulis (4) KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA Karolis Pranckevičius (4) ELEKTRĖNŲ "VERSMĖS" GIMNAZIJA |
KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Airimantas Kairiūkštis | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
13 | 12 | 6/14 42.8% | 0/3 0% | 0/2 0% | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
14 | Rokas Tamulevičius | 13 | 6/8 75% | 0/3 0% | 1/2 50% | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
15 | Mantvydas Lazauskas | 19 | 7/9 77.7% | 0/0 0% | 5/9 55.5% | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 |
16 | Ignas Mikulis | 8 | 1/1 100% | 2/2 100% | 0/0 0% | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 |
6 | Rokas Petravičius | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
7 | Laurynas Stralys | 0 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 |
8 | Justas Kralikauskas | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/2 0% | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Tadas Milkevičius | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | Justinas Žilinskas | 10 | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
12 | Paulius Butkevičius | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
17 | Vytenis Norkūnas | 17 | 5/9 55.5% | 2/2 100% | 1/5 20% | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 14 |
Viso | 88 | 33/61 54.0% | 5/16 31.2% | 7/22 31.8% | 47 | 21 | 17 | 15 | 1 | 29 | 16 | 92 |
ELEKTRĖNŲ "VERSMĖS" GIMNAZIJA
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karolis Pranckevičius | 5 | 2/8 25% | 0/4 0% | 1/6 16.6% | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 |
6 | 11 | 4/11 36.3% | 0/0 0% | 3/6 50% | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 | |
8 | Karolis Živulskas | 7 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 1/6 16.6% | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | -1 |
11 | Julius Česonis | 3 | 1/6 16.6% | 0/3 0% | 1/2 50% | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
13 | Justinas Žigutis | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
4 | 16 | 2/8 25% | 2/8 25% | 6/10 60% | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
7 | Donatas Kijanskas | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | Julius Petrovskis | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/1 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
15 | Edvinas Švermickas | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Viso | 47 | 14/46 30.4% | 2/17 11.7% | 13/35 37.1% | 43 | 4 | 8 | 21 | 2 | 16 | 29 | 27 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA | 88 | 33/61 54.0% | 5/16 31.2% | 7/22 31.8% | 47 | 21 | 17 | 15 | 1 | 29 | 16 | 92 | |
ELEKTRĖNŲ "VERSMĖS" GIMNAZIJA | 47 | 14/46 30.4% | 2/17 11.7% | 13/35 37.1% | 43 | 4 | 8 | 21 | 2 | 16 | 29 | 27 |