Rungtynių statistika

85

:

76

1k.2k.3k.4k.
14:21 23:2128:1320:21
EKKL lyga
2017-11-820:45
Elektrėnų profesinio mokymo centras; Rungos g. 18A, Elektrėnai
Teisėjai: Konstantinas Bakanovas, Lukas Žarnauskas
Sekretoriai: Ernesta Zaksaitė, Dovydas Antanavičius, Karolis Pranckevičius

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Darius Gervickas
Darius Gervickas"BAUWERK-BOEN"

28

Darius Gervickas
Darius Gervickas"BAUWERK-BOEN"

28

Evaldas Kertenis
Evaldas KertenisKK "IDIP"

11

Raimondas Sadkauskas (8)
"BAUWERK-BOEN"
Audrius Parniauskas (8)
KK "IDIP"

"BAUWERK-BOEN"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Darius Gervickas 40:00 28 2/3 66.6% 8/14 57.1% 0/0 0% 41/3 3 4 2 0 4 2 28 +9
Rytis Kijanskas 37:31 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 6 1 2 0 3 1 7 +14
11  Raimondas Sadkauskas 40:00 19 7/14 50% 0/4 0% 5/8 62.5% 63/3 8 6 5 0 3 6 23 +9
13  Povilas Makūnas 40:00 20 9/14 64.2% 0/2 0% 2/4 50% 71/6 2 3 4 2 3 4 22 +9
14  Julius Grigaliūnas 04:53 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 33/0 0 0 0 0 0 1 5 -2
Egidijus Jarašius 05:46 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Mantas Meidus 26:21 11 0/2 0% 3/4 75% 2/2 100% 21/1 0 1 2 0 1 1 9 +16
Linas Ramanauskas 05:26 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -2 -7
Viso 85 21/41 51.2% 11/26 42.3% 10/16 62.5% 26 10/16 19 15 16 2 14 16 92 +47

KK "IDIP"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Audrius Parniauskas 32:13 3 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 32/1 8 3 5 0 2 5 9 -7
Paulius Kazlauskas 20:07 10 5/6 83.3% 0/2 0% 0/0 0% 30/3 0 1 5 0 3 1 4 -14
11  Evaldas Kertenis 27:29 23 10/17 58.8% 1/4 25% 0/0 0% 114/7 0 0 1 0 2 1 22 +4
20  Audrius Ščerba 31:13 15 2/4 50% 3/7 42.8% 2/2 100% 41/3 1 0 1 0 1 1 13 +3
25  Laimonas Genčiauskas 15:31 5 1/1 100% 1/5 20% 0/0 0% 00/0 2 2 2 0 1 0 2 +4
12  Svajūnas Semaška 11:42 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 -7
13  Darius Arlauskas 29:10 15 4/7 57.1% 1/2 50% 4/5 80% 52/3 0 1 6 1 3 3 11 -2
17  Kazimieras Blaževičius 17:49 2 0/1 0% 0/0 0% 2/4 50% 72/5 0 1 2 0 3 2 4 -11
31  Audrius Driaučiūnas 14:40 3 1/6 16.6% 0/0 0% 1/1 100% 32/1 2 1 1 0 1 1 3 -15
Viso 76 24/45 53.3% 6/22 27.2% 10/16 62.5% 36 13/23 13 9 23 1 16 14 67 -45

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"BAUWERK-BOEN" 85 21/41 51.2% 11/26 42.3% 10/16 62.5% 2610/16 19 15 16 2 14 16 92 +47
KK "IDIP" 76 24/45 53.3% 6/22 27.2% 10/16 62.5% 3613/23 13 9 23 1 16 14 67 -45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti